所有公开的测试记录
测试历史
包括从 GreatFire 导入的记录和访客在本站浏览器里实测的记录,最新的在前。
共 114,685 条记录时间按 UTC 显示
| 时间 | 地区 | 工具 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 直连 | — | macOS | — | 3.00 MB/s | 885 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | macOS | — | 3.16 MB/s | 546 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | macOS | — | 1.77 MB/s | 609 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | macOS | — | 2.04 MB/s | 783 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | macOS | — | 2.83 MB/s | 685 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 283.24 KB/s | 950 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.35 MB/s | 378 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 4.09 MB/s | 1041 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 3.01 MB/s | 599 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 1.79 MB/s | 667 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | 直连 | — | Android | — | 876.19 KB/s | 1210 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 2.10 MB/s | 923 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 3.74 MB/s | 990 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.04 MB/s | 888 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 1.78 MB/s | 395 ms | 44.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | US | 140.23 KB/s | 692 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 5.85 MB/s | 379 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | Browsec VPN | — | Linux | BE | 1.39 MB/s | 591 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 6.48 MB/s | 412 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 3.99 MB/s | 510 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | US | 238.22 KB/s | 727 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | Князь ВПН | — | macOS | FI | 683.22 KB/s | 483 ms | 83.3% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | iOS | — | 2.36 MB/s | 803 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 11.94 MB/s | 348 ms | 72.2% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 913.21 KB/s | 777 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | HK | 41.94 MB/s | 697 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | HK | 325.01 KB/s | 869 ms | 72.2% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | HK | 394.58 KB/s | 1304 ms | 55.6% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 3.50 MB/s | 312 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 9.09 MB/s | 535 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 255.76 KB/s | 985 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1.92 MB/s | 520 ms | 72.2% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | KR | 477.03 KB/s | 616 ms | 77.8% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 星云 | — | Windows | HK | 782.61 KB/s | 418 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1.69 MB/s | 280 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | karing | — | Android | HK | 4.83 MB/s | 623 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | KR | 494.54 KB/s | 897 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 星云 | — | Windows | HK | 445.45 KB/s | 604 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | SG | 12.88 MB/s | 418 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Meta | — | Windows | JP | 1.85 MB/s | 542 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 174.25 KB/s | 913 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 星云加速器 | — | Windows | HK | 181.81 KB/s | 602 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 546.65 KB/s | 607 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 3.22 MB/s | 596 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | JP | 2.57 MB/s | 412 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.40 MB/s | 373 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1.71 MB/s | 361 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1023.55 KB/s | 326 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 502.99 KB/s | 511 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.79 MB/s | 335 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步