所有公开的测试记录
测试历史
包括从 GreatFire 导入的记录和访客在本站浏览器里实测的记录,最新的在前。
共 114,664 条记录时间按 UTC 显示
| 时间 | 地区 | 工具 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | Амнезия | — | Windows | PL | 3.76 MB/s | 515 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | 直连 | — | Windows | — | 378.59 KB/s | 716 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | JP | 6.69 MB/s | 217 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | Happ | — | Windows | FI | 1.38 MB/s | 333 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | happ | — | Windows | RU | 2.01 MB/s | 337 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | 直连 | — | Android | — | 2.93 MB/s | 453 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.46 MB/s | 792 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | V2Ray | — | Windows | US | 457.94 KB/s | 632 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1.76 MB/s | 617 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 736.62 KB/s | 685 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 5.82 MB/s | 494 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 4.63 MB/s | 336 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 4.82 MB/s | 548 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Meta | — | Android | JP | 527.70 KB/s | 979 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | JP | 5.27 MB/s | 599 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | 直连 | — | iOS | — | 4.16 MB/s | 450 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | clash meta | — | Android | US | 1.54 MB/s | 620 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 9.55 MB/s | 412 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 魔戒 | — | macOS | HK | 969.98 KB/s | 789 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 9.41 MB/s | 272 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | macOS | — | 963.22 KB/s | 299 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | GreatFireVPN | — | Windows | SG | 1.77 MB/s | 869 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 887.19 KB/s | 819 ms | 77.8% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 飞鸟云 | — | Windows | SG | 88.09 KB/s | 1193 ms | 38.9% | — | 240p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | GreatFireVPN | — | Windows | SG | 7.87 MB/s | 308 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | GreatFireVPN | — | Windows | SG | 193.53 KB/s | 741 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | 直连 | 146.0.7680.165.au | Android | — | 486.94 KB/s | 837 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | Sota | — | Windows | SE | 1.68 MB/s | 345 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 3.75 MB/s | 897 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | macOS | — | 3.00 MB/s | 885 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | macOS | — | 3.16 MB/s | 546 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | macOS | — | 1.77 MB/s | 609 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | macOS | — | 2.04 MB/s | 783 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | macOS | — | 2.83 MB/s | 685 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 283.24 KB/s | 950 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.35 MB/s | 378 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 4.09 MB/s | 1041 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 3.01 MB/s | 599 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 1.79 MB/s | 667 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | 直连 | — | Android | — | 876.19 KB/s | 1210 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 2.10 MB/s | 923 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 3.74 MB/s | 990 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.04 MB/s | 888 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 1.78 MB/s | 395 ms | 44.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | US | 140.23 KB/s | 692 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 5.85 MB/s | 379 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | Browsec VPN | — | Linux | BE | 1.39 MB/s | 591 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 6.48 MB/s | 412 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 3.99 MB/s | 510 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | US | 238.22 KB/s | 727 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步