所有公开的测试记录
测试历史
包括从 GreatFire 导入的记录和访客在本站浏览器里实测的记录,最新的在前。
共 114,691 条记录时间按 UTC 显示
| 时间 | 地区 | 工具 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | JP | 2.57 MB/s | 412 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.40 MB/s | 373 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1.71 MB/s | 361 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1023.55 KB/s | 326 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 502.99 KB/s | 511 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.79 MB/s | 335 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 3.03 MB/s | 366 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 3.33 MB/s | 370 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Meta | — | Windows | JP | 2.35 MB/s | 523 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | v2rayN | — | Windows | US | 226.00 KB/s | 435 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1.35 MB/s | 2291 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | Clash Verge | — | Windows | HK | 163.90 KB/s | 628 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 456.27 KB/s | 449 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 3.94 MB/s | 295 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Shadowsocket | — | macOS | TW | 7.88 MB/s | 429 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 822.93 KB/s | 595 ms | 33.3% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 20.99 MB/s | 402 ms | 77.8% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 2.83 MB/s | 408 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 2.70 MB/s | 463 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1017.06 KB/s | 391 ms | 61.1% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | 直连 | — | Windows | — | 4.42 MB/s | 426 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Party | — | Windows | SG | 1.28 MB/s | 401 ms | 77.8% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | 风车 | — | Windows | US | 974.26 KB/s | 544 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.42 MB/s | 615 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | 风车 | — | Windows | US | 53.43 KB/s | 1238 ms | 83.3% | — | 240p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | v2rayN | — | Windows | DE | 3.03 MB/s | 357 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | TW | 255.10 KB/s | 750 ms | 88.9% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1.52 MB/s | 664 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Party | — | Windows | SG | 326.30 KB/s | 627 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Party | — | Windows | SG | 593.01 KB/s | 587 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | Впн | — | Android | GB | 8.00 MB/s | 440 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | HK | 3.11 MB/s | 354 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1.02 MB/s | 322 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1.87 MB/s | 705 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | Clash Verge | — | Windows | US | 138.28 KB/s | 457 ms | 77.8% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | 直连 | — | macOS | — | 4.24 MB/s | 286 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 1.67 MB/s | 569 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Android | — | 3.25 MB/s | 654 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 一元机场 | — | Windows | HK | 45.00 KB/s | 546 ms | 77.8% | — | 240p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 12.03 MB/s | 494 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.75 MB/s | 458 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.89 MB/s | 441 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 940.79 KB/s | 562 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | Князь ВПН | — | Android | FI | 887.29 KB/s | 594 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 3.24 MB/s | 418 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | Князь ВПН | — | Android | DE | 1.00 MB/s | 711 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 4.83 MB/s | 378 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | Князь ВПН | — | Android | PL | 3.35 MB/s | 631 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | Князь ВПН | — | Android | PL | 947.50 KB/s | 603 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 直连 | — | Windows | — | 2.27 MB/s | 537 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步