Tüm herkese açık test kayıtları
Test geçmişi
GreatFire'dan içe aktarılan kayıtları ve bu sitede çalıştırılan testleri içerir; en yeni en üstte.
113,047 kayıtSaatler UTC olarak gösterilir
| Zaman | Konum | Araç | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 16.38 MB/s | 441 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.07 MB/s | 461 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.64 MB/s | 316 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.65 MB/s | 350 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.86 MB/s | 337 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.43 MB/s | 391 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.90 MB/s | 421 ms | 77.8% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 15.62 MB/s | 349 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | 黑马加速器 | — | Android | SG | 49.71 KB/s | 704 ms | 83.3% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.70 MB/s | 313 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 894.00 KB/s | 297 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 4.37 MB/s | 269 ms | 66.7% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 3.98 MB/s | 334 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | SudaCloud | — | Windows | US | 2.45 MB/s | 778 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.78 MB/s | 402 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.98 MB/s | 367 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 713.29 KB/s | 813 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Clash Verge | — | Windows | SG | 5.05 MB/s | 330 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.24 MB/s | 349 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 11.37 MB/s | 329 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | macOS | — | 3.24 MB/s | 483 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.95 MB/s | 408 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 2.29 MB/s | 1043 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | iOS | — | 2.30 MB/s | 835 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 1.81 MB/s | 645 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 128.85 KB/s | 399 ms | 88.9% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Clash Verge | — | Windows | US | 1.51 MB/s | 1046 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.87 MB/s | 372 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | jimmm | — | Windows | SG | 1.47 MB/s | 360 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 8.11 MB/s | 305 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | macOS | — | 2.25 MB/s | 392 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 500.22 KB/s | 367 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Clash Verge | — | Windows | HK | 1.22 MB/s | 475 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Clash | — | Windows | HK | 4.69 MB/s | 260 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Clash Verge | — | Windows | HK | 1.73 MB/s | 276 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Clash | — | Windows | HK | 6.27 MB/s | 180 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Clash | — | Windows | HK | 4.94 MB/s | 257 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Clash Verge | — | Windows | HK | 1.01 MB/s | 309 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Clash | — | Windows | HK | 5.05 MB/s | 275 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 3.22 MB/s | 460 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.61 MB/s | 451 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Clash | — | Windows | HK | 5.29 MB/s | 262 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Doğrudan | — | Android | — | 2.80 MB/s | 641 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 4.05 MB/s | 471 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 1.19 MB/s | 810 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | 黑马加速器 | — | Android | US | 2.87 MB/s | 632 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Doğrudan | — | macOS | — | 4.37 MB/s | 897 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 147.49 KB/s | 507 ms | 94.4% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | iOS | — | 520.47 KB/s | 433 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 2.40 MB/s | 839 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme