Araç ayrıntıları
黑马加速器Hizmet
黑马加速器 aracının konumlara, sistemlere ve sürümlere göre performansı.
Dönem
Genel
669 test
Test
669
Hız · Medyan
1.61 MB/s
Gecikme · Medyan
851 ms
Kararlılık · Medyan
100.0%
En düşük hız
20.17 KB/s
En yüksek hız
23.65 MB/s
Son 90 gün
Hız · Medyan
Konuma göre
| Konum | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | 615 | 1.58 MB/s | 864 ms | 100.0% |
| Diğer | 48 | 1.91 MB/s | 779 ms | 100.0% |
| Rusya | 5 | 2.26 MB/s | 711 ms | 100.0% |
| Türkmenistan | 1 | 66.99 KB/s | 2119 ms | 61.1% |
İS'ye göre
| İS | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Android | 632 | 1.61 MB/s | 855 ms | 100.0% |
| Windows | 21 | 1.69 MB/s | 728 ms | 100.0% |
| Linux | 15 | 1.02 MB/s | 876 ms | 100.0% |
| iOS | 1 | 2.49 MB/s | 978 ms | 94.4% |
Sürüme göre
| Sürüm | Test | Hız | Gecikme | Kararlılık |
|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 669 | 1.61 MB/s | 851 ms | 100.0% |
Çıkış IP kalitesi (ziyaretçi testlerinde ölçülen)
Henüz çıkış IP kalitesi içeren ziyaretçi testi yok; bir test çalıştırınca kaydedilir.
Test çalıştırSon testler
Tümünü geçmişte gör| Zaman | Konum | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | — | Android | SG | 1.27 MB/s | 1239 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 2.84 MB/s | 927 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 1.30 MB/s | 476 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | PL | 640.53 KB/s | 1099 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Linux | SG | 3.46 MB/s | 461 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 2.86 MB/s | 612 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | LU | 1.08 MB/s | 1276 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 3.39 MB/s | 383 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 5.20 MB/s | 596 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 1.93 MB/s | 845 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | US | 6.43 MB/s | 705 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 1.61 MB/s | 592 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 3.25 MB/s | 638 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 2.16 MB/s | 538 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Windows | NL | 5.77 MB/s | 665 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | US | 1.62 MB/s | 1015 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | CH | 215.45 KB/s | 1902 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | FI | 384.58 KB/s | 1184 ms | 83.3% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Linux | SG | 20.17 KB/s | 679 ms | 0.0% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | — | Android | SG | 447.77 KB/s | 477 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme