Every public test record
Test history
Includes records imported from GreatFire and tests run on this site, newest first.
112,579 recordsTimes shown in UTC
| Time | Location | Tool | Version | OS | Exit | Speed | Latency | Stability | Reach | Quality | Source | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainland China | Direct | — | Windows | — | 1.65 MB/s | 354 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Windows | — | 4.24 MB/s | 431 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Clash Verge | — | macOS | SG | 5.43 MB/s | 374 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | v2rayN | — | macOS | HK | 2.20 MB/s | 631 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Windows | — | 3.16 MB/s | 409 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Windows | — | 2.80 MB/s | 832 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Clash Verge | — | macOS | SG | 680.94 KB/s | 643 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | 146.0.7680.166 | Android | — | 357.56 KB/s | 1559 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | View details | |
| Other | Direct | — | Android | — | 5.40 MB/s | 168 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Other | Direct | — | Android | — | 4.85 MB/s | 173 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | iOS | — | 2.10 MB/s | 479 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | iOS | — | 1.49 MB/s | 558 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | 黑马加速器 | — | Android | CH | 3.98 MB/s | 717 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Russia | Поко | — | Android | JP | 755.73 KB/s | 1460 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Android | — | 4.64 MB/s | 359 ms | 77.8% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | mitce | — | Android | SG | 4.40 MB/s | 498 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Russia | happ | — | Windows | DE | 3.97 MB/s | 300 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | iOS | — | 81.84 KB/s | 1335 ms | 61.1% | — | 360p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | tru | — | Windows | HK | 7.12 MB/s | 282 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Russia | happ | — | Windows | DE | 7.56 MB/s | 284 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | 黑马加速器 | — | Android | DK | 1.49 MB/s | 1548 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Russia | Incy | — | Windows | RU | 7.09 MB/s | 221 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Windows | — | 479.32 KB/s | 1007 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | View details | |
| Other | Direct | — | Android | — | 5.15 MB/s | 354 ms | 77.8% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | 小地球仪 | — | Windows | SG | 479.68 KB/s | 1003 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | View details | |
| Russia | Incy | — | Windows | RU | 7.81 MB/s | 188 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Windows | — | 6.66 MB/s | 357 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | 超实惠加速 | — | Windows | HK | 3.13 MB/s | 368 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Russia | Incy | — | Windows | RU | 47.02 MB/s | 206 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | 小地球仪 | — | Windows | SG | 1.49 MB/s | 717 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Windows | — | 729.56 KB/s | 824 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | 小地球仪 | — | Windows | SG | 251.48 KB/s | 948 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Android | — | 252.34 KB/s | 1124 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | GreatFireVPN | — | Android | SG | 8.62 MB/s | 460 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Android | — | 2.52 MB/s | 1137 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | 绿茶vpn | — | Android | HK | 5.52 MB/s | 251 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Other | Direct | — | Android | — | 5.10 MB/s | 352 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Other | FreeBrowser | 146.0.7680.173.au | Android | JP | 5.96 MB/s | 895 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Other | FreeBrowser | 146.0.7680.173.au | Android | JP | 10.25 MB/s | 1600 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Windows | — | 7.80 MB/s | 604 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Android | — | 4.35 MB/s | 712 ms | 72.2% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Clash Verge | — | Windows | SG | 101.44 MB/s | 343 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | View details | |
| Other | v2rayN | — | Windows | JP | 2.73 MB/s | 498 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Windows | — | 3.13 MB/s | 321 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Windows | — | 895.33 KB/s | 608 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Windows | — | 1.59 MB/s | 1105 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Other | Direct | — | Linux | — | 1.70 MB/s | 495 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Windows | — | 1.71 MB/s | 727 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | Direct | — | Android | — | 2.00 MB/s | 876 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | View details | |
| Mainland China | flclash | — | Android | JP | 2.17 MB/s | 781 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | View details |
Data source: GreatFire Circumvention Centralsynced hourlylast sync