工具详情
宝可梦服务商
宝可梦 在所有地区、系统和版本上的表现。
时间范围
总体
29 次测试
测试数
29
速度 · 中位数
1.94 MB/s
延迟 · 中位数
470 ms
稳定性 · 中位数
100.0%
最低速度
181.42 KB/s
最高速度
29.89 MB/s
近 90 天走势
速度 · 中位数
按地区
| 地区 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 29 | 1.94 MB/s | 470 ms | 100.0% |
按系统
| 系统 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 23 | 1.51 MB/s | 471 ms | 100.0% |
| Android | 4 | 3.68 MB/s | 455 ms | 86.1% |
| macOS | 2 | 9.41 MB/s | 273 ms | 100.0% |
按版本
| 版本 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 29 | 1.94 MB/s | 470 ms | 100.0% |
出口 IP 质量(访客实测)
还没有带出口 IP 质量的访客测试;跑一次测速就会记录。
去测速最近的测试
在历史中查看全部| 时间 | 地区 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | — | macOS | SG | 10.02 MB/s | 265 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | SG | 8.80 MB/s | 281 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 1.19 MB/s | 400 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 10.30 MB/s | 323 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 3.96 MB/s | 367 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 5.47 MB/s | 365 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 2.10 MB/s | 348 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.63 MB/s | 536 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 2.20 MB/s | 592 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 29.89 MB/s | 470 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Android | HK | 3.82 MB/s | 358 ms | 72.2% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | HK | 1.84 MB/s | 292 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.94 MB/s | 471 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.29 MB/s | 946 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 2.01 MB/s | 582 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Android | JP | 3.55 MB/s | 285 ms | 72.2% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Android | US | 2.93 MB/s | 788 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | TW | 1.51 MB/s | 452 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | TW | 1.18 MB/s | 645 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | TW | 181.42 KB/s | 984 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步