所有公开的测试记录
测试历史
包括从 GreatFire 导入的记录和访客在本站浏览器里实测的记录,最新的在前。
共 29 条记录时间按 UTC 显示
| 时间 | 地区 | 工具 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | macOS | SG | 10.02 MB/s | 265 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | macOS | SG | 8.80 MB/s | 281 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | SG | 1.19 MB/s | 400 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | JP | 10.30 MB/s | 323 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | JP | 3.96 MB/s | 367 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | JP | 5.47 MB/s | 365 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | US | 2.10 MB/s | 348 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | US | 1.63 MB/s | 536 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | US | 2.20 MB/s | 592 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | US | 29.89 MB/s | 470 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Android | HK | 3.82 MB/s | 358 ms | 72.2% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | HK | 1.84 MB/s | 292 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | US | 1.94 MB/s | 471 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | US | 1.29 MB/s | 946 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | US | 2.01 MB/s | 582 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Android | JP | 3.55 MB/s | 285 ms | 72.2% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Android | US | 2.93 MB/s | 788 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | TW | 1.51 MB/s | 452 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | TW | 1.18 MB/s | 645 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | TW | 181.42 KB/s | 984 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | JP | 235.21 KB/s | 552 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | JP | 720.92 KB/s | 449 ms | 83.3% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | JP | 2.28 MB/s | 687 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | JP | 773.08 KB/s | 933 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | JP | 1.31 MB/s | 721 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | GB | 811.07 KB/s | 1045 ms | 100.0% | — | 240p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Android | HK | 4.84 MB/s | 551 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | SG | 716.50 KB/s | 361 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 宝可梦 | — | Windows | SG | 360.46 KB/s | 380 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步