Tüm herkese açık test kayıtları
Test geçmişi
GreatFire'dan içe aktarılan kayıtları ve bu sitede çalıştırılan testleri içerir; en yeni en üstte.
113,439 kayıtSaatler UTC olarak gösterilir
| Zaman | Konum | Araç | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | Clash Meta | — | Windows | US | 6.33 MB/s | 321 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 16.63 MB/s | 490 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 246.95 KB/s | 485 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Clash Meta | — | Windows | US | 5.37 MB/s | 330 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | FreeBrowser | 146.0.7680.166 | Android | RO | 3.30 MB/s | 1080 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 3.78 MB/s | 371 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.89 MB/s | 294 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.93 MB/s | 409 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.66 MB/s | 415 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | clash meta | — | Windows | HK | 2.52 MB/s | 525 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | clash meta | — | Windows | HK | 63.76 MB/s | 368 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 299.38 KB/s | 568 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | clash meta | — | Windows | HK | 5.33 MB/s | 587 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | seo | — | Windows | HK | 3.78 MB/s | 342 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 7.03 MB/s | 707 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Rusya | Doğrudan | — | Windows | — | 528.79 KB/s | 800 ms | 72.2% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 4.77 MB/s | 494 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 3.27 MB/s | 435 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | OPen Rung | — | Android | JP | 2.27 MB/s | 617 ms | 77.8% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 3.41 MB/s | 945 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | zoogvpn | — | Android | JP | 256.84 KB/s | 1682 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Shadowsocks | — | macOS | JP | 2.05 MB/s | 371 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | zoogvpn | — | Windows | JP | 296.21 KB/s | 1304 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Doğrudan | — | Android | — | 2.35 MB/s | 402 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Doğrudan | — | Android | — | 9.01 MB/s | 429 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | zoogvpn | — | Windows | JP | 468.49 KB/s | 1392 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | iOS | — | 6.12 MB/s | 418 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Doğrudan | — | Windows | — | 740.18 KB/s | 1074 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Doğrudan | — | iOS | — | 6.77 MB/s | 291 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Doğrudan | — | Linux | — | 1.03 MB/s | 873 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | V2Ray | — | Windows | KR | 989.50 KB/s | 391 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | V2VPN | — | Android | JP | 349.10 KB/s | 2006 ms | 94.4% | — | 240p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Clash | — | Windows | HK | 135.37 KB/s | 508 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | ssrdog | — | Windows | US | 1.48 MB/s | 655 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Clash Verge | — | Windows | US | 1.58 MB/s | 427 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 4.08 MB/s | 729 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 130.88 KB/s | 1028 ms | 55.6% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 893.36 KB/s | 705 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 4.84 MB/s | 674 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 3.16 MB/s | 424 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Doğrudan | — | Android | — | 464.57 KB/s | 1292 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 760.86 KB/s | 938 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.03 MB/s | 462 ms | 83.3% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | appsconnect | — | iOS | US | 2.09 MB/s | 633 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | iOS | — | 6.02 MB/s | 715 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 4.48 MB/s | 460 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | iOS | — | 5.93 MB/s | 701 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | flclash | — | Windows | TW | 4.97 MB/s | 429 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.54 MB/s | 368 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 9.74 MB/s | 280 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme