Tüm herkese açık test kayıtları
Test geçmişi
GreatFire'dan içe aktarılan kayıtları ve bu sitede çalıştırılan testleri içerir; en yeni en üstte.
96,338 kayıtSaatler UTC olarak gösterilir
| Zaman | Konum | Araç | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | Clash | — | macOS | US | 1.13 MB/s | 680 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Rusya | Doğrudan | — | iOS | — | 4.51 MB/s | 398 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | flclash | — | Linux | HK | 623.10 KB/s | 286 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | flclash | — | Linux | HK | 285.89 KB/s | 269 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | flclash | — | Linux | HK | 406.86 KB/s | 293 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | macOS | — | 2.78 MB/s | 937 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.63 MB/s | 291 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Xray | — | Android | US | 2.30 MB/s | 748 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 323.13 KB/s | 950 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.55 MB/s | 448 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.25 MB/s | 405 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 130.28 KB/s | 448 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 3.95 MB/s | 463 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Rusya | Happ | — | macOS | RU | 4.15 MB/s | 562 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 751.44 KB/s | 403 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 822.65 KB/s | 342 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 613.61 KB/s | 422 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 239.83 KB/s | 489 ms | 77.8% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 5.63 MB/s | 332 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 597.07 KB/s | 271 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | 1 | — | macOS | SG | 24.88 MB/s | 294 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | 1 | — | macOS | SG | 44.32 MB/s | 352 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Doğrudan | — | Android | — | 1.30 MB/s | 658 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | passwall | — | macOS | SG | 1.93 MB/s | 529 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 836.16 KB/s | 559 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 6.21 MB/s | 345 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.20 MB/s | 485 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | V2VPN | — | Windows | HK | 1.18 MB/s | 308 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 508.81 KB/s | 474 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | v2rayN | — | Windows | HK | 2.13 MB/s | 332 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.43 MB/s | 397 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.24 MB/s | 307 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.15 MB/s | 440 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.93 MB/s | 291 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | 库罗米 | — | Windows | HK | 10.52 MB/s | 210 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 8.54 MB/s | 212 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | EdgeVPN | — | Android | US | 238.98 KB/s | 1878 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 279.06 KB/s | 1154 ms | 88.9% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | 一分机场 | — | Android | HK | 1.21 MB/s | 543 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | BV | — | Windows | US | 2.83 MB/s | 472 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | flclash | — | Windows | JP | 1.27 MB/s | 376 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | WARP | — | Android | US | 871.42 KB/s | 1055 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 234.41 KB/s | 652 ms | 77.8% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.30 MB/s | 779 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.58 MB/s | 258 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.78 MB/s | 335 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 2.06 MB/s | 675 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 3.85 MB/s | 371 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.52 MB/s | 253 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.29 MB/s | 573 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme