Tüm herkese açık test kayıtları
Test geçmişi
GreatFire'dan içe aktarılan kayıtları ve bu sitede çalıştırılan testleri içerir; en yeni en üstte.
111,665 kayıtSaatler UTC olarak gösterilir
| Zaman | Konum | Araç | Sürüm | İS | Çıkış | Hız | Gecikme | Kararlılık | Erişim | Kalite | Kaynak | Ayrıntılar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 5.37 MB/s | 588 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 833.34 KB/s | 710 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 678.30 KB/s | 1338 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.33 MB/s | 571 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.71 MB/s | 322 ms | 77.8% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.35 MB/s | 646 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 5.00 MB/s | 327 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 2.26 MB/s | 325 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 1.80 MB/s | 847 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | iOS | — | 6.56 MB/s | 862 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 22.00 MB/s | 276 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 4.21 MB/s | 259 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.56 MB/s | 361 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.91 MB/s | 277 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.40 MB/s | 348 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | iOS | — | 1.14 MB/s | 828 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | macOS | — | 1.20 MB/s | 978 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.72 MB/s | 385 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.48 MB/s | 731 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 1.47 MB/s | 836 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.29 MB/s | 584 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Rusya | Doğrudan | — | Android | — | 4.99 MB/s | 386 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | iOS | — | 914.46 KB/s | 709 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 579.03 KB/s | 483 ms | 83.3% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | iOS | — | 499.39 KB/s | 794 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | passwall | — | macOS | US | 2.26 MB/s | 983 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 4.44 MB/s | 201 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 7.93 MB/s | 204 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 7.83 MB/s | 496 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 3.87 MB/s | 332 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 447.80 KB/s | 910 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | V2Ray | — | macOS | HK | 2.97 MB/s | 385 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | V2Ray | — | macOS | HK | 1.44 MB/s | 596 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | iOS | — | 3.09 MB/s | 542 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 5.36 MB/s | 460 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | V2Ray | — | macOS | HK | 2.29 MB/s | 446 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 503.07 KB/s | 1254 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Rusya | Doğrudan | — | Windows | — | 1.89 MB/s | 927 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Hiddify | — | iOS | HK | 2.92 MB/s | 502 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Hiddify | — | iOS | HK | 3.20 MB/s | 449 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 2.50 MB/s | 592 ms | 50.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | V2Ray | — | Windows | US | 21.31 MB/s | 558 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | openclash | — | Windows | TW | 2.43 MB/s | 680 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Hiddify | — | iOS | JP | 1.70 MB/s | 622 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Rusya | Casper VPN | — | Android | NL | 1.31 MB/s | 1130 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Hiddify | — | iOS | JP | 3.61 MB/s | 346 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 3.14 MB/s | 206 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Diğer | Doğrudan | — | Windows | — | 3.14 MB/s | 255 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Windows | — | 3.11 MB/s | 306 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör | |
| Çin anakarası | Doğrudan | — | Android | — | 3.02 MB/s | 478 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Ayrıntıları gör |
Veri kaynağı: GreatFire Circumvention Centralsaatlik eşitlemeson eşitleme