Все публичные записи тестов
История тестов
Записи, импортированные из GreatFire, и тесты, выполненные на этом сайте; сначала новые.
записей: 111,676Время показано в UTC
| Время | Регион | Инструмент | Версия | ОС | Выход | Скорость | Задержка | Стабильность | Доступность | Качество | Источник | Подробности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материковый Китай | Напрямую | — | iOS | — | 4.17 MB/s | 455 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Напрямую | — | Android | — | 3.46 MB/s | 357 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Напрямую | — | Android | — | 2.23 MB/s | 613 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge 2.5.5 | — | Windows | SG | 1.53 MB/s | 347 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | iOS | — | 3.27 MB/s | 546 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Linux | — | 18.29 MB/s | 813 ms | 72.2% | 3/10 | 2160p | BreakHub | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge 2.5.5 | — | Windows | SG | 22.48 MB/s | 592 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Linux | — | 19.59 MB/s | 948 ms | 72.2% | 3/10 | 2160p | BreakHub | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 2.72 MB/s | 302 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge 2.5.5 | — | Windows | SG | 5.94 MB/s | 327 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | iOS | — | 1.41 MB/s | 518 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | iOS | — | 2.56 MB/s | 512 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | macOS | — | 2.27 MB/s | 566 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | iOS | — | 3.08 MB/s | 808 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | macOS | — | 1.32 MB/s | 371 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | 小火箭 | — | iOS | US | 2.25 MB/s | 641 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | Windows | JP | 3.19 MB/s | 278 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | macOS | — | 1.95 MB/s | 709 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 3.76 MB/s | 273 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | Windows | JP | 2.72 MB/s | 394 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | Windows | US | 3.13 MB/s | 325 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 448.39 KB/s | 815 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | Windows | US | 2.02 MB/s | 347 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 360.41 KB/s | 1465 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | Windows | US | 2.47 MB/s | 333 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | macOS | — | 7.16 MB/s | 312 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | macOS | — | 41.77 MB/s | 771 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | Windows | US | 1.94 MB/s | 413 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Android | — | 332.94 KB/s | 743 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 1.49 MB/s | 1358 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | macOS | KR | 4.43 MB/s | 362 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | macOS | — | 1.62 MB/s | 566 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 2.64 MB/s | 515 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | Windows | HK | 3.16 MB/s | 312 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | Windows | HK | 3.26 MB/s | 396 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Другое | Faygovpn | — | Android | LV | 4.58 MB/s | 313 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 433.73 KB/s | 1333 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | 悠兔 | — | Windows | HK | 1.79 MB/s | 372 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Android | — | 5.02 MB/s | 374 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | macOS | — | 9.19 MB/s | 414 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Android | — | 2.00 MB/s | 729 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 153.63 KB/s | 519 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Android | — | 1.57 MB/s | 328 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 3.45 MB/s | 468 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 9.70 MB/s | 306 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Happ | — | Windows | DE | 3.24 MB/s | 358 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | v2rayN | — | Windows | SE | 2.66 MB/s | 594 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 1.97 MB/s | 615 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | v2rayN | — | macOS | HK | 3.70 MB/s | 409 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | macOS | — | 2.08 MB/s | 587 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее |
Источник данных: GreatFire Circumvention Centralсинхронизация каждый часпоследняя синхронизация