Все публичные записи тестов
История тестов
Записи, импортированные из GreatFire, и тесты, выполненные на этом сайте; сначала новые.
записей: 112,655Время показано в UTC
| Время | Регион | Инструмент | Версия | ОС | Выход | Скорость | Задержка | Стабильность | Доступность | Качество | Источник | Подробности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материковый Китай | 绿茶vpn | — | Android | SG | 1.98 MB/s | 481 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | 黑马加速器 | — | Android | SG | 1.97 MB/s | 727 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | 黑马加速器 | — | Android | SG | 1.41 MB/s | 482 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Напрямую | — | Android | — | 679.10 KB/s | 565 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Напрямую | — | Windows | — | 1.77 MB/s | 716 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Другое | Happ | — | Android | PL | 531.35 KB/s | 2355 ms | 50.0% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | 飞狗 | — | Android | HK | 34.77 MB/s | 565 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Libcyber | — | Windows | US | 2.34 MB/s | 551 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 574.32 KB/s | 2206 ms | 61.1% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | v2rayN | — | Windows | US | 1.54 MB/s | 496 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Android | — | 747.81 KB/s | 1238 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | v2rayN | — | Windows | US | 548.18 KB/s | 656 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | now加速 | — | Linux | SG | 7.13 MB/s | 363 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Напрямую | — | iOS | — | 6.18 MB/s | 296 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Напрямую | — | iOS | — | 7.28 MB/s | 386 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 770.85 KB/s | 381 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Напрямую | — | iOS | — | 3.69 MB/s | 304 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Напрямую | — | iOS | — | 6.61 MB/s | 321 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | Windows | US | 1.59 MB/s | 743 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Напрямую | — | iOS | — | 676.97 KB/s | 446 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | naihaiwan | — | Android | HK | 3.07 MB/s | 491 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Напрямую | — | iOS | — | 4.52 MB/s | 362 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | 黑马加速器 | — | Android | DK | 604.36 KB/s | 1225 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | clash meta | — | Android | JP | 2.67 MB/s | 653 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | Windows | TW | 756.65 KB/s | 453 ms | 83.3% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | Windows | TW | 6.31 MB/s | 369 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | fefe | — | macOS | US | 5.38 MB/s | 341 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Напрямую | — | iOS | — | 190.81 KB/s | 547 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | Подробнее | |
| Другое | Напрямую | — | iOS | — | 4.24 MB/s | 333 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | 黑马加速器 | — | Android | US | 3.42 MB/s | 673 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Россия | Напрямую | — | iOS | — | 4.98 MB/s | 277 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | 小火箭 | — | iOS | US | 3.72 MB/s | 578 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | v2rayNG | — | Android | US | 787.03 KB/s | 2204 ms | 83.3% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 1.96 MB/s | 426 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Android | — | 658.06 KB/s | 910 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 526.18 KB/s | 435 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 880.61 KB/s | 457 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | v2rayN | — | Windows | US | 1.64 MB/s | 665 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Другое | Clash Verge | — | Android | PH | 2.03 MB/s | 966 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 688.73 KB/s | 470 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | macOS | — | 237.66 KB/s | 433 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | 黑马加速器 | — | Android | DK | 1.15 MB/s | 1826 ms | 77.8% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Clash Verge | — | Windows | HK | 903.23 KB/s | 462 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Android | — | 372.14 KB/s | 477 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | 机场 | — | Windows | SG | 8.27 MB/s | 484 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | 黑马加速器 | — | Android | DK | 885.47 KB/s | 1673 ms | 83.3% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | 黑马加速器 | — | Android | DK | 477.73 KB/s | 1916 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 1.62 MB/s | 914 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | Windows | — | 1.38 MB/s | 486 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Подробнее | |
| Материковый Китай | Напрямую | — | macOS | — | 170.45 KB/s | 377 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | Подробнее |
Источник данных: GreatFire Circumvention Centralсинхронизация каждый часпоследняя синхронизация