Semua catatan pengujian publik
Riwayat pengujian
Mencakup catatan yang diimpor dari GreatFire dan pengujian yang dijalankan di situs ini, terbaru lebih dulu.
98,333 catatanWaktu ditampilkan dalam UTC
| Waktu | Lokasi | Alat | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | mine | — | Android | SG | 23.28 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | FreeBrowser | 2 | Android | SG | 72.18 KB/s | — | 47.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Shadowsocks.com | — | macOS | US | 153.73 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | 自己 | — | Android | SG | 23.88 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | 自己 | — | Android | SG | 17.30 KB/s | — | 85.7% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | XX-Net | — | Windows | US | 66.11 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | HotspotShield | — | Windows | US | 201.85 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | ShadowVPN | — | Windows | SG | 70.04 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | vultr | — | Windows | JP | 122.13 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Bluecloud | — | Windows | US | 126.08 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Linux | — | 78.66 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | bawagong | — | Windows | CA | 23.15 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | bawagong | — | Windows | US | 151.34 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | bawagong | — | Windows | CA | 116.41 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | bawagong | — | Windows | US | 123.30 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | bawagong | — | Windows | CA | 95.80 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | bawagon | — | Windows | CA | 133.68 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | bawagong | — | Windows | US | 57.12 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | bawagong | — | Windows | US | 52.56 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | bawagong | — | Windows | CA | 49.09 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | bawagong | — | Windows | CA | 59.68 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | 搬瓦工 | — | Windows | US | 50.82 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Shadowsocks.com | — | Windows | T1 | 11.05 KB/s | — | 92.9% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | XX-Net | — | Windows | US | 336.91 KB/s | — | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | 赛风 | — | Android | SG | 170.04 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Bluecloud | — | Windows | US | 84.94 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | nope | — | Windows | US | 27.12 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Windows | — | 208.46 KB/s | — | 90.5% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | HideMyAss | — | Windows | TW | 421.04 KB/s | — | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | HideMyAss | — | Windows | TW | 285.75 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Ivacy | — | Windows | TW | 184.03 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Ivacy | — | Windows | TW | 126.95 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Windscribe | — | Windows | HK | 26.17 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Shadowsocks.com | — | Windows | US | 76.15 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Shadowsocks.com | — | iOS | US | 22.59 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | nothing | — | Windows | NL | 375.73 KB/s | — | 95.2% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Wallproxy | — | Linux | US | 62.49 KB/s | — | 47.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Lantern | — | Windows | JP | 133.51 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | myself | — | Windows | CN | 102.95 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Psiphon | — | Windows | GB | 90.25 KB/s | — | 97.6% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Psiphon | — | Windows | GB | 73.53 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Lantern | — | Windows | JP | 179.96 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Psiphon | — | Windows | JP | 93.50 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | E2HOST | — | Android | HK | 181.28 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Psiphon | — | Windows | JP | 33.56 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Psiphon | — | Windows | JP | 20.13 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | 蓝灯 | — | Android | JP | 21.20 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Astrill | — | Windows | SG | 44.23 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Ultrasurf | — | Windows | US | 17.90 KB/s | — | 83.3% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | gateproject | — | Windows | TW | 159.87 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir