Semua catatan pengujian publik
Riwayat pengujian
Mencakup catatan yang diimpor dari GreatFire dan pengujian yang dijalankan di situs ini, terbaru lebih dulu.
96,453 catatanWaktu ditampilkan dalam UTC
| Waktu | Lokasi | Alat | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Android | — | 2.89 MB/s | 557 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Windows | — | 1.14 MB/s | 508 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Android | — | 2.41 MB/s | 756 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | iOS | — | 630.85 KB/s | 552 ms | 77.8% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | 火种 | — | Android | MO | 2.49 MB/s | 1047 ms | 55.6% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Windows | — | 2.53 MB/s | 473 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | macOS | — | 3.15 MB/s | 820 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Langsung | — | Android | — | 1.86 MB/s | 756 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | 146.0.7680.150 | Android | — | 1.17 MB/s | 1488 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Langsung | — | Android | — | 2.83 MB/s | 389 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | macOS | — | 12.22 MB/s | 183 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Official VPN | — | iOS | CH | 3.37 MB/s | 386 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Ruruvpn | — | iOS | DE | 8.21 MB/s | 347 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Ruruvpn | — | iOS | DE | 9.53 MB/s | 402 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Langsung | — | Android | — | 3.72 MB/s | 365 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Okovpn | — | iOS | DE | 8.83 MB/s | 305 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Ejxvpn | — | iOS | NL | 2.17 MB/s | 304 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Ruruvpn | — | iOS | NL | 9.56 MB/s | 404 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Nebulaguard | — | iOS | NL | 14.06 MB/s | 388 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Ejxvpn | — | iOS | NL | 2.46 MB/s | 224 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Langsung | — | Linux | — | 2.24 MB/s | 438 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Android | — | 5.21 MB/s | 398 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | YoVPN | — | Android | RU | 2.08 MB/s | 838 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | YoVPN | — | Android | RU | 2.94 MB/s | 865 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | YoVPN | — | Android | RU | 2.79 MB/s | 875 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | YoVPN | — | Android | RU | 2.36 MB/s | 833 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Xray | — | Linux | NL | 1.00 MB/s | 319 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Langsung | — | Windows | — | 7.65 MB/s | 285 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Android | — | 2.76 MB/s | 546 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | AdGuard VPN | — | iOS | GB | 1.79 MB/s | 405 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Langsung | — | Windows | — | 6.89 MB/s | 241 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Windows | — | 2.04 MB/s | 606 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | v2rayN | — | Windows | SG | 9.26 MB/s | 443 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Langsung | — | Android | — | 302.99 KB/s | 1052 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Russia | — | Android | JP | 1.22 MB/s | 1206 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Android | — | 1008.64 KB/s | 1041 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Langsung | — | iOS | — | 5.04 MB/s | 511 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Langsung | — | Android | — | 513.47 KB/s | 1074 ms | 72.2% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | iOS | — | 3.09 MB/s | 684 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | iOS | — | 4.40 MB/s | 429 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | gatern | — | Windows | HK | 2.53 MB/s | 479 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Windows | — | 3.65 MB/s | 353 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Windows | — | 4.80 MB/s | 336 ms | 77.8% | — | 1440p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | 1 | — | Windows | HK | 5.28 MB/s | 301 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Langsung | — | Windows | — | 5.18 MB/s | 301 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Langsung | — | Windows | — | 445.74 KB/s | 218 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | 1 | — | Windows | HK | 902.70 KB/s | 351 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Lihat detail | |
| Rusia | Langsung | — | Android | — | 3.40 MB/s | 386 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | iOS | — | 4.49 MB/s | 786 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | ProtonVPN | — | Windows | FR | 244.78 KB/s | 495 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir