Semua catatan pengujian publik
Riwayat pengujian
Mencakup catatan yang diimpor dari GreatFire dan pengujian yang dijalankan di situs ini, terbaru lebih dulu.
100,399 catatanWaktu ditampilkan dalam UTC
| Waktu | Lokasi | Alat | Versi | OS | Keluar | Kecepatan | Latensi | Stabilitas | Jangkauan | Kualitas | Sumber | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lainnya | Langsung | — | Windows | — | 60.19 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Langsung | — | Windows | — | 85.94 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Langsung | — | Windows | — | 96.10 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | ShadowVPN | — | Windows | CN | 68.38 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | ExpressVPN | — | Windows | JP | 30.15 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | FreeBrowser | 400 | Android | JP | 59.85 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Langsung | — | Windows | — | 90.03 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | 无界 | — | Windows | SG | 99.92 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | ExpressVPN | — | Windows | HK | 61.62 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Langsung | — | Windows | — | 80.90 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Private Internet Access | — | macOS | US | 152.34 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | ExpressVPN | — | macOS | US | 109.79 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | FreeBrowser | 400 | Android | JP | 59.16 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | FreeBrowser | 400 | Android | JP | 45.63 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Astrill | — | Windows | US | 30.99 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | passwall | — | Android | KR | 65.20 KB/s | — | 95.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | VPN.AC | — | Windows | HK | 44.30 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Private Internet Access | — | Windows | IN | 15.45 KB/s | — | 76.2% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Astrill | — | Windows | US | 27.08 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | macOS | — | 137.73 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Windows | — | 152.51 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Firefly | — | Windows | JP | 157.84 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Langsung | — | Windows | — | 123.73 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | V2Ray | — | macOS | US | 51.63 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | ION | — | Windows | US | 52.39 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Langsung | — | Windows | — | 81.09 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | V2Ray | — | Windows | HK | 114.61 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | Langsung | — | Windows | — | 344.05 KB/s | — | 90.5% | — | 720p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | V2Ray | — | Android | MY | 68.08 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | V2Ray | — | Android | MY | 60.16 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | V2Ray | — | Android | JP | 54.95 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | V2Ray | — | Android | US | 33.03 KB/s | — | 85.7% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | V2Ray | — | Windows | JP | 113.99 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Shadowsocks.com | — | Windows | KR | 72.15 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | 天行 | — | Windows | HK | 200.24 KB/s | — | 90.5% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | 速蛙云 | — | Windows | US | 65.91 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | V2Ray | — | Windows | US | 31.11 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | ClashX | — | macOS | HK | 48.96 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Lainnya | FreeBrowser | 400 | Android | JP | 32.32 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | V2Ray | — | Windows | US | 74.69 KB/s | — | 90.5% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | V2Ray | — | Windows | US | 101.53 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | V2Ray | — | Windows | HK | 134.18 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Yashmak | — | Windows | US | 152.43 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Yashmak | — | Windows | US | 130.61 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Astrill | — | iOS | US | 99.36 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | FreeBrowser | 400 | Android | SG | 76.04 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | ExpressVPN | — | Android | HK | 17.52 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | FreeBrowser | 400 | Android | JP | 59.72 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Astrill | — | Windows | SG | 142.89 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Lihat detail | |
| Tiongkok Daratan | Astrill | — | Windows | HK | 195.57 KB/s | — | 90.5% | — | 480p | GreatFire | Lihat detail |
Sumber data: GreatFire Circumvention Centraldisinkronkan setiap jamsinkronisasi terakhir