همهٔ رکوردهای عمومی آزمایش
تاریخچهٔ آزمایشها
شامل رکوردهای واردشده از GreatFire و آزمایشهای اجراشده در این سایت، جدیدترین اول.
128 رکوردزمانها به UTC نمایش داده میشود
| زمان | منطقه | ابزار | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | US | 1.17 MB/s | 355 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Android | HK | 2.05 MB/s | 646 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Android | HK | 421.07 KB/s | 439 ms | 77.8% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 1.39 MB/s | 366 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | SG | 61.86 MB/s | 323 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | SG | 64.31 MB/s | 358 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 2.04 MB/s | 320 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 1.82 MB/s | 347 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Linux | HK | 1.57 MB/s | 354 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 2.16 MB/s | 371 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 977.09 KB/s | 437 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 7.17 MB/s | 357 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Android | SG | 2.25 MB/s | 609 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | HK | 4.26 MB/s | 277 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | SG | 3.42 MB/s | 374 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Android | JP | 3.30 MB/s | 651 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Android | GB | 1.62 MB/s | 601 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Android | GB | 2.51 MB/s | 861 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | 良心云 | — | Android | TW | 1.95 MB/s | 556 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | iOS | US | 2.93 MB/s | 582 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 1.97 MB/s | 334 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | iOS | HK | 2.31 MB/s | 674 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | iOS | HK | 1.16 MB/s | 415 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | 良心云 | — | Android | JP | 6.77 MB/s | 490 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 1.73 MB/s | 287 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 2.38 MB/s | 352 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 2.59 MB/s | 279 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 3.01 MB/s | 318 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 2.65 MB/s | 543 ms | 72.2% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 3.09 MB/s | 314 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 4.10 MB/s | 357 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 4.41 MB/s | 358 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 1.83 MB/s | 254 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 551.23 KB/s | 274 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | iOS | HK | 3.59 MB/s | 540 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | iOS | JP | 2.76 MB/s | 327 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | iOS | JP | 2.56 MB/s | 361 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | iOS | JP | 1.98 MB/s | 406 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | iOS | JP | 1.80 MB/s | 656 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | HK | 3.68 MB/s | 435 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | HK | 2.95 MB/s | 416 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | HK | 3.28 MB/s | 605 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 838.04 KB/s | 946 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | JP | 575.26 KB/s | 870 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | SG | 5.67 MB/s | 211 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | SG | 1.24 MB/s | 393 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | HK | 1.54 MB/s | 514 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | US | 1.16 MB/s | 322 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | US | 1003.82 KB/s | 445 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 良心云 | — | Windows | US | 1.17 MB/s | 474 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی