همهٔ رکوردهای عمومی آزمایش
تاریخچهٔ آزمایشها
شامل رکوردهای واردشده از GreatFire و آزمایشهای اجراشده در این سایت، جدیدترین اول.
96,294 رکوردزمانها به UTC نمایش داده میشود
| زمان | منطقه | ابزار | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 4.24 MB/s | 410 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 6.40 MB/s | 345 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | iOS | — | 5.65 MB/s | 1042 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 4.51 MB/s | 460 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 553.08 KB/s | 1339 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 海豚湾 | — | Windows | TW | 125.93 KB/s | 467 ms | 61.1% | — | 360p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | passwall | — | macOS | IN | 3.09 MB/s | 720 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | iOS | — | 2.23 MB/s | 386 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 2.86 MB/s | 431 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 7.28 MB/s | 401 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 3.82 MB/s | 528 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 601.28 KB/s | 962 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 3.02 MB/s | 421 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 5.39 MB/s | 522 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 2.41 MB/s | 511 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | V2Ray | — | Windows | SG | 4.05 MB/s | 706 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | V2Ray | — | Windows | SG | 1.93 MB/s | 736 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.13 MB/s | 443 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 4.23 MB/s | 422 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 185.53 KB/s | 474 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 2.95 MB/s | 553 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.43 MB/s | 756 ms | 66.7% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 4.58 MB/s | 482 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 4.33 MB/s | 454 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 8.33 MB/s | 366 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | iOS | — | 11.20 MB/s | 606 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 5.53 MB/s | 414 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | مستقیم | — | macOS | — | 2.47 MB/s | 333 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Linux | — | 3.26 MB/s | 379 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Linux | — | 2.25 MB/s | 475 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 5.11 MB/s | 281 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.49 MB/s | 549 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 飞机 | — | iOS | US | 1.46 MB/s | 1059 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 6.60 MB/s | 461 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 5.01 MB/s | 366 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 10.53 MB/s | 496 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 3.40 MB/s | 478 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 7.94 MB/s | 445 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 16.78 MB/s | 487 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | Xray | — | Linux | SG | 9.19 MB/s | 552 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | Xray | — | Linux | SG | 5.93 MB/s | 687 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | مستقیم | 146.0.7680.164 | Android | — | 8.06 MB/s | 486 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | FreeBrowser | 146.0.7680.150 | Android | JP | 897.59 KB/s | 812 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | efa | — | Windows | US | 11.45 MB/s | 319 ms | 61.1% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | hht | — | Android | HK | 4.62 MB/s | 1448 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.18 MB/s | 489 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | mihomo | — | Linux | VN | 3.24 MB/s | 479 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.37 MB/s | 278 ms | 61.1% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 351.54 KB/s | 408 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 2.58 MB/s | 437 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی