همهٔ رکوردهای عمومی آزمایش
تاریخچهٔ آزمایشها
شامل رکوردهای واردشده از GreatFire و آزمایشهای اجراشده در این سایت، جدیدترین اول.
111,653 رکوردزمانها به UTC نمایش داده میشود
| زمان | منطقه | ابزار | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر | مستقیم | — | iOS | — | 3.86 MB/s | 597 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.29 MB/s | 695 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 649.87 KB/s | 955 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | iOS | — | 2.84 MB/s | 446 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | مستقیم | 146.0.7680.165.au | Android | — | 1.01 MB/s | 1137 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.21 MB/s | 470 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.68 MB/s | 494 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.41 MB/s | 374 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | Shadowsocks | — | macOS | US | 2.48 MB/s | 478 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | mtice | — | Android | HK | 5.51 MB/s | 432 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.81 MB/s | 537 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.73 MB/s | 336 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 9.85 MB/s | 217 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 11.11 MB/s | 379 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 38.03 MB/s | 258 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 36.99 MB/s | 255 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 37.40 MB/s | 320 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 7.19 MB/s | 296 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | Alice | — | Android | HK | 6.60 MB/s | 627 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 16.37 MB/s | 364 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 悠兔 | — | macOS | SG | 2.92 MB/s | 371 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | Happ | — | Android | DE | 3.03 MB/s | 372 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | مستقیم | — | Android | — | 4.54 MB/s | 436 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.43 MB/s | 275 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 3.71 MB/s | 379 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 3.13 MB/s | 422 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 2.84 MB/s | 586 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 2.61 MB/s | 673 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 2.81 MB/s | 436 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 5.30 MB/s | 311 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | v2rayN | — | Windows | TW | 2.62 MB/s | 512 ms | 66.7% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | iOS | — | 1.85 MB/s | 532 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | v2rayNG | — | Android | TW | 2.24 MB/s | 584 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.28 MB/s | 668 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | 146.0.7680.165.au | Android | — | 6.69 MB/s | 395 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 8.48 MB/s | 199 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | Happ | — | Android | NL | 2.58 MB/s | 178 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | Happ | — | Android | NL | 1.91 MB/s | 216 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | Влесси | — | Android | NL | 1.79 MB/s | 377 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | nano | — | Android | JP | 2.00 MB/s | 600 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 3.97 MB/s | 202 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 7.04 MB/s | 94 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 9.64 MB/s | 107 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 5.67 MB/s | 111 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 7.41 MB/s | 165 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.31 MB/s | 320 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 525.65 KB/s | 632 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 746.15 KB/s | 521 ms | 77.8% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 636.07 KB/s | 863 ms | 77.8% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 143.36 KB/s | 872 ms | 77.8% | — | 360p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی