همهٔ رکوردهای عمومی آزمایش
تاریخچهٔ آزمایشها
شامل رکوردهای واردشده از GreatFire و آزمایشهای اجراشده در این سایت، جدیدترین اول.
96,071 رکوردزمانها به UTC نمایش داده میشود
| زمان | منطقه | ابزار | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | iOS | — | 609.93 KB/s | 1463 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | iOS | — | 9.30 MB/s | 625 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | مستقیم | — | Windows | — | 5.86 MB/s | 447 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 658.53 KB/s | 561 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | iOS | — | 12.41 MB/s | 664 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | مستقیم | — | iOS | — | 577.44 KB/s | 757 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.20 MB/s | 499 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | Clash | — | macOS | JP | 1.08 MB/s | 440 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | مستقیم | — | iOS | — | 802.29 KB/s | 1318 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.97 MB/s | 458 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.48 MB/s | 975 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | مستقیم | — | iOS | — | 1.05 MB/s | 454 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | مستقیم | — | iOS | — | 1.36 MB/s | 581 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | 佛跳墙 | — | Android | US | 660.53 KB/s | 3158 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 1.83 MB/s | 481 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | GreatFireVPN | — | Android | CH | 503.32 KB/s | 1065 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 397.82 KB/s | 924 ms | 77.8% | — | 360p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | iOS | — | 6.43 MB/s | 470 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | sakaracat | — | Windows | HK | 276.80 KB/s | 603 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 3.73 MB/s | 361 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 823.88 KB/s | 541 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | Clash Verge | — | Windows | NL | 2.40 MB/s | 586 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.86 MB/s | 444 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 5.36 MB/s | 432 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 3.14 MB/s | 369 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | nano | — | Android | US | 739.83 KB/s | 463 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.18 MB/s | 497 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 230.59 KB/s | 589 ms | 88.9% | — | 480p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 4.12 MB/s | 299 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 325.79 KB/s | 850 ms | 88.9% | — | 240p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 7.90 MB/s | 280 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 3.11 MB/s | 256 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 5.84 MB/s | 238 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 6.45 MB/s | 283 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 11.41 MB/s | 247 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 8.17 MB/s | 235 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 7.93 MB/s | 236 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 5.36 MB/s | 259 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.47 MB/s | 257 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 4.16 MB/s | 315 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 3.81 MB/s | 313 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.87 MB/s | 415 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 一元机场 | — | Windows | HK | 2.57 MB/s | 531 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 2.97 MB/s | 446 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 7.11 MB/s | 303 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 4.17 MB/s | 919 ms | 61.1% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | Clash Verge | — | Windows | HK | 6.20 MB/s | 306 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | v2rayN | — | Windows | HK | 2.13 MB/s | 326 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | bitznet | — | Windows | US | 4.17 MB/s | 319 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | v2rayN | — | Windows | HK | 2.20 MB/s | 359 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی