همهٔ رکوردهای عمومی آزمایش
تاریخچهٔ آزمایشها
شامل رکوردهای واردشده از GreatFire و آزمایشهای اجراشده در این سایت، جدیدترین اول.
112,319 رکوردزمانها به UTC نمایش داده میشود
| زمان | منطقه | ابزار | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | Ghelper | — | Windows | US | 2.77 MB/s | 445 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 5.03 MB/s | 193 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | Incy | — | Linux | NL | 4.80 MB/s | 395 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | Incy | — | Linux | NL | 5.52 MB/s | 400 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 穿山甲 | — | iOS | SG | 4.45 MB/s | 434 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | مستقیم | — | Android | — | 3.53 MB/s | 819 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 穿山甲 | — | iOS | SG | 4.26 MB/s | 419 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | NL | 1.25 MB/s | 1287 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 2.42 MB/s | 561 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 5.32 MB/s | 304 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.72 MB/s | 450 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器了 | — | Android | CH | 2.58 MB/s | 730 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 1.60 MB/s | 1210 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.52 MB/s | 299 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.17 MB/s | 282 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.25 MB/s | 287 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.57 MB/s | 565 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 5.00 MB/s | 284 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.21 MB/s | 545 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 933.86 KB/s | 1175 ms | 88.9% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 651.93 KB/s | 521 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 1.03 MB/s | 1126 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | PL | 1.08 MB/s | 1010 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | CH | 714.62 KB/s | 1328 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 386.12 KB/s | 1136 ms | 83.3% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 1.90 MB/s | 880 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 4.94 MB/s | 341 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 5.93 MB/s | 394 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 代理 | — | iOS | JP | 4.33 MB/s | 531 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | macOS | — | 2.58 MB/s | 474 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | AirTCP | — | Windows | SG | 6.76 MB/s | 350 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 花海 | — | Android | PL | 2.86 MB/s | 628 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 4.00 MB/s | 762 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 2.22 MB/s | 632 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 1.80 MB/s | 648 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 1.28 MB/s | 979 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 飞猫云 | — | Windows | JP | 1.06 MB/s | 294 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 飞猫云 | — | Windows | JP | 2.18 MB/s | 441 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | AirTCP | — | Windows | JP | 3.79 MB/s | 334 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 光速云 | — | Windows | HK | 2.98 MB/s | 439 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | AirTCP | — | Windows | JP | 3.42 MB/s | 312 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | AirTCP | — | Windows | JP | 4.14 MB/s | 284 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | AirTCP | — | Windows | JP | 3.13 MB/s | 392 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | AirTCP | — | Windows | JP | 4.10 MB/s | 341 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | openclash | — | Windows | SG | 6.25 MB/s | 407 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 3.35 MB/s | 705 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马VPN | — | Android | JP | 2.40 MB/s | 468 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 1.04 MB/s | 2309 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | speedsafe | — | iOS | DE | 1.99 MB/s | 642 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.18 MB/s | 965 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی