همهٔ رکوردهای عمومی آزمایش
تاریخچهٔ آزمایشها
شامل رکوردهای واردشده از GreatFire و آزمایشهای اجراشده در این سایت، جدیدترین اول.
112,655 رکوردزمانها به UTC نمایش داده میشود
| زمان | منطقه | ابزار | نسخه | سیستمعامل | خروجی | سرعت | تأخیر | پایداری | دسترسی | کیفیت | منبع | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.01 MB/s | 354 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 3.32 MB/s | 408 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 闪连 | — | Android | HK | 1.61 MB/s | 498 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.43 MB/s | 601 ms | 55.6% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | VPS | — | Windows | US | 2.32 MB/s | 1068 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | Shadowsocks | — | Windows | HK | 830.82 KB/s | 488 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | US | 2.11 MB/s | 796 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | tolink | — | macOS | HK | 1.87 MB/s | 944 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | مستقیم | — | macOS | — | 14.85 MB/s | 282 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | Clash Verge | — | Windows | JP | 1.24 MB/s | 514 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 渔舍 | — | Android | US | 2.57 MB/s | 594 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | Clash Verge | — | Windows | US | 35.03 KB/s | 1564 ms | 88.9% | — | 240p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 31.89 KB/s | 1524 ms | 72.2% | — | 240p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | Khan pravej | — | Android | FI | 3.11 MB/s | 417 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | Khan pravej | — | Android | FI | 5.30 MB/s | 476 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | مستقیم | — | Android | — | 1.61 MB/s | 451 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 吹雪云 | — | Android | SG | 6.40 MB/s | 498 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | FI | 4.79 MB/s | 794 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 1.33 MB/s | 1506 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| سایر | مستقیم | — | Windows | — | 10.36 MB/s | 246 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.00 MB/s | 821 ms | 66.7% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 鱼鱼 | — | Android | TW | 1.18 MB/s | 831 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | مستقیم | — | iOS | — | 3.99 MB/s | 370 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 一分机场 | — | Windows | JP | 785.36 KB/s | 613 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.07 MB/s | 291 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.36 MB/s | 687 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | Clash Verge | — | Windows | HK | 2.33 MB/s | 273 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.31 MB/s | 277 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.59 MB/s | 828 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 3.46 MB/s | 356 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.06 MB/s | 891 ms | 66.7% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.82 MB/s | 462 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.04 MB/s | 891 ms | 66.7% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.91 MB/s | 484 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.83 MB/s | 701 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.77 MB/s | 759 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | مستقیم | — | Android | — | 998.23 KB/s | 789 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.34 MB/s | 553 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 720.46 KB/s | 758 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.23 MB/s | 450 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 2.12 MB/s | 1002 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 2.03 MB/s | 631 ms | 66.7% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | SG | 2.91 MB/s | 646 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 1.56 MB/s | 423 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Android | — | 616.14 KB/s | 636 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | Windows | — | 4.35 MB/s | 384 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 853.07 KB/s | 1035 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| روسیه | مستقیم | — | Android | — | 951.95 KB/s | 1027 ms | 83.3% | — | 1080p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | مستقیم | — | iOS | — | 6.29 MB/s | 740 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات | |
| چین (سرزمین اصلی) | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.66 MB/s | 1168 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | مشاهدهٔ جزئیات |
منبع داده: GreatFire Circumvention Centralهر ساعت همگامسازی میشودآخرین همگامسازی