كل سجلات الاختبار العامة
سجل الاختبارات
يشمل السجلات المستوردة من GreatFire والاختبارات المُجراة على هذا الموقع، الأحدث أولًا.
194 سجلًاالأوقات معروضة بتوقيت UTC
| الوقت | الموقع | الأداة | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | US | 1.62 MB/s | 975 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | US | 1.09 MB/s | 545 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | US | 2.32 MB/s | 720 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | SG | 5.69 MB/s | 542 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Android | US | 2.22 MB/s | 793 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | JP | 2.83 MB/s | 641 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Android | US | 2.37 MB/s | 821 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | JP | 2.01 MB/s | 674 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | SG | 3.85 MB/s | 475 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Android | HK | 6.35 MB/s | 326 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Android | SG | 4.33 MB/s | 511 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | JP | 7.72 MB/s | 608 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Android | US | 1.94 MB/s | 893 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | — | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | HK | 2.20 MB/s | 589 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | SG | 10.22 MB/s | 373 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Android | HK | 4.21 MB/s | 377 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Android | HK | 3.61 MB/s | 456 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | SG | 2.92 MB/s | 341 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Linux | JP | 2.38 MB/s | 582 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | macOS | SG | 9.95 MB/s | 515 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | SG | 2.26 MB/s | 409 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | macOS | HK | 2.28 MB/s | 609 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | HK | 1.54 MB/s | 347 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | JP | 585.51 KB/s | 388 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | JP | 1.22 MB/s | 315 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | HK | 7.49 MB/s | 189 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | HK | 6.61 MB/s | 189 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | HK | 6.56 MB/s | 260 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | HK | 2.04 MB/s | 337 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | US | 2.17 MB/s | 278 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | US | 1.33 MB/s | 566 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | HK | 6.47 MB/s | 240 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | JP | 3.67 MB/s | 376 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Android | IT | 2.28 MB/s | 1116 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | sakuracat | — | Windows | HK | 4.45 MB/s | 298 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة