كل سجلات الاختبار العامة
سجل الاختبارات
يشمل السجلات المستوردة من GreatFire والاختبارات المُجراة على هذا الموقع، الأحدث أولًا.
96,714 سجلًاالأوقات معروضة بتوقيت UTC
| الوقت | الموقع | الأداة | الإصدار | نظام التشغيل | الخروج | السرعة | زمن الاستجابة | الاستقرار | الوصول | الجودة | المصدر | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصين القارية | مباشر | — | Windows | — | 3.82 MB/s | 346 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 4.43 MB/s | 467 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 524.77 KB/s | 640 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | مباشر | — | Android | — | 3.23 MB/s | 698 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Shadowsocks | — | macOS | JP | 661.07 KB/s | 933 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 1 | — | Windows | KR | 6.49 MB/s | 378 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Shadowsocks | — | macOS | JP | 305.96 KB/s | 1108 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash Party | — | macOS | JP | 586.18 KB/s | 526 ms | 61.1% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash Party | — | macOS | JP | 5.08 MB/s | 488 ms | 61.1% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash Party | — | macOS | JP | 3.98 MB/s | 327 ms | 61.1% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| أخرى | مباشر | — | Windows | — | 676.71 KB/s | 287 ms | 44.4% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 1 | — | Windows | KR | 6.09 MB/s | 263 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 860.42 KB/s | 670 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| روسيا | مباشر | — | Android | — | 3.41 MB/s | 299 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | macOS | — | 9.06 MB/s | 317 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | iOS | — | 1.85 MB/s | 785 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 1.89 MB/s | 285 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 2.00 MB/s | 401 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 3.21 MB/s | 551 ms | 77.8% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | iOS | — | 1.87 MB/s | 485 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 2.49 MB/s | 759 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 4.87 MB/s | 397 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 4.58 MB/s | 392 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 3.50 MB/s | 401 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 3.31 MB/s | 405 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 3.18 MB/s | 580 ms | 72.2% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | iOS | — | 7.01 MB/s | 517 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 6.60 MB/s | 522 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 2.27 MB/s | 435 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 3.99 MB/s | 464 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 1.46 MB/s | 699 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Windows | — | 1.63 MB/s | 596 ms | 77.8% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 2.99 MB/s | 420 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 1.75 MB/s | 376 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 1.51 MB/s | 502 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | Android | — | 3.42 MB/s | 407 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | iOS | — | 290.72 KB/s | 710 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | ikuuu | — | Android | US | 2.95 MB/s | 682 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | loon | — | iOS | SG | 3.75 MB/s | 507 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Glados | — | Windows | US | 2.29 MB/s | 423 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | مباشر | — | iOS | — | 1.37 MB/s | 789 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| روسيا | HotspotShield | — | macOS | HK | 5.16 MB/s | 610 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash Verge | — | Windows | JP | 4.15 MB/s | 292 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash Verge | — | Windows | JP | 4.80 MB/s | 297 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | Clash Verge | — | Windows | JP | 4.36 MB/s | 375 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| روسيا | مباشر | — | Android | — | 5.69 MB/s | 358 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| الصين القارية | 小火箭 | — | iOS | SG | 1.05 MB/s | 874 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| روسيا | HotspotShield | — | macOS | HK | 6.07 MB/s | 268 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| روسيا | HotspotShield | — | macOS | HK | 4.19 MB/s | 287 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | عرض التفاصيل | |
| روسيا | HotspotShield | — | macOS | HK | 1.76 MB/s | 562 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | عرض التفاصيل |
مصدر البيانات: GreatFire Circumvention Centralمزامنة كل ساعةآخر مزامنة