工具详情
veee
veee 在所有地区、系统和版本上的表现。
时间范围
总体
52 次测试
测试数
52
速度 · 中位数
1.05 MB/s
延迟 · 中位数
573 ms
稳定性 · 中位数
100.0%
最低速度
16.33 KB/s
最高速度
5.95 MB/s
近 90 天走势
速度 · 中位数
按地区
| 地区 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 50 | 1.05 MB/s | 576 ms | 100.0% |
| 其他地区 | 2 | 1.47 MB/s | 435 ms | 100.0% |
按系统
| 系统 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 33 | 1.03 MB/s | 586 ms | 100.0% |
| macOS | 11 | 1.07 MB/s | 595 ms | 100.0% |
| iOS | 8 | 235.62 KB/s | 514 ms | 95.2% |
按版本
| 版本 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 52 | 1.05 MB/s | 573 ms | 100.0% |
出口 IP 质量(访客实测)
还没有带出口 IP 质量的访客测试;跑一次测速就会记录。
去测速最近的测试
在历史中查看全部| 时间 | 地区 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | — | Windows | US | 294.72 KB/s | 537 ms | 88.9% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 931.00 KB/s | 444 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.99 MB/s | 393 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 305.78 KB/s | 714 ms | 88.9% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.93 MB/s | 968 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | HK | 5.58 MB/s | 570 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | HK | 3.55 MB/s | 319 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | US | 2.28 MB/s | 660 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.37 MB/s | 654 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | US | 1.46 MB/s | 536 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | US | 2.08 MB/s | 824 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 2.25 MB/s | 870 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | HK | 898.17 KB/s | 918 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 2.06 MB/s | 409 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.81 MB/s | 401 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 2.47 MB/s | 687 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | HK | 2.34 MB/s | 348 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1014.05 KB/s | 481 ms | 50.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | US | 1.06 MB/s | 344 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | US | 1.07 MB/s | 949 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步