工具详情
sss
sss 在所有地区、系统和版本上的表现。
时间范围
总体
13 次测试
测试数
13
速度 · 中位数
1.06 MB/s
延迟 · 中位数
421 ms
稳定性 · 中位数
100.0%
最低速度
54.70 KB/s
最高速度
5.13 MB/s
近 90 天走势
速度 · 中位数
按地区
| 地区 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 12 | 1.08 MB/s | 421 ms | 97.6% |
| 其他地区 | 1 | 193.77 KB/s | — | 100.0% |
按系统
| 系统 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 12 | 1.08 MB/s | 421 ms | 100.0% |
| Linux | 1 | 111.80 KB/s | — | 95.2% |
按版本
| 版本 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 13 | 1.06 MB/s | 421 ms | 100.0% |
最近的测试
在历史中查看全部| 时间 | 地区 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | — | Windows | MY | 1.09 MB/s | 1016 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | MY | 690.73 KB/s | 1627 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | TW | 2.34 MB/s | 390 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | TW | 5.13 MB/s | 311 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 1.06 MB/s | 452 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 3.87 MB/s | 384 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 3.35 MB/s | 350 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 1.81 MB/s | 785 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 54.70 KB/s | — | 54.8% | — | 240p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | — | Windows | TW | 193.77 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 111.02 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | HK | 198.52 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Linux | CN | 111.80 KB/s | — | 95.2% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步