工具详情
sdkdns服务商
sdkdns 在所有地区、系统和版本上的表现。
时间范围
总体
18 次测试
测试数
18
速度 · 中位数
2.07 MB/s
延迟 · 中位数
543 ms
稳定性 · 中位数
100.0%
最低速度
551.87 KB/s
最高速度
4.00 MB/s
近 90 天走势
速度 · 中位数
按地区
| 地区 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 14 | 1.90 MB/s | 524 ms | 100.0% |
| 其他地区 | 4 | 2.99 MB/s | 571 ms | 100.0% |
按系统
| 系统 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 14 | 1.90 MB/s | 498 ms | 100.0% |
| macOS | 3 | 3.03 MB/s | 735 ms | 100.0% |
| Android | 1 | 3.95 MB/s | 540 ms | 88.9% |
按版本
| 版本 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 18 | 2.07 MB/s | 543 ms | 100.0% |
出口 IP 质量(访客实测)
还没有带出口 IP 质量的访客测试;跑一次测速就会记录。
去测速最近的测试
在历史中查看全部| 时间 | 地区 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | — | Windows | TW | 1.90 MB/s | 686 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 2.56 MB/s | 389 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 3.65 MB/s | 358 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | — | Windows | US | 4.00 MB/s | 562 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 1.90 MB/s | 547 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 902.75 KB/s | 509 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.60 MB/s | 839 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | US | 3.03 MB/s | 735 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | HK | 2.87 MB/s | 347 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.83 MB/s | 410 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 3.07 MB/s | 681 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | — | Windows | US | 551.87 KB/s | 600 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Android | SG | 3.95 MB/s | 540 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | HK | 811.14 KB/s | 832 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.47 MB/s | 487 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | — | macOS | SG | 3.75 MB/s | 580 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | HK | 1.83 MB/s | 451 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | — | Windows | TW | 2.24 MB/s | 476 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步