工具详情
mihomo自建
mihomo 在所有地区、系统和版本上的表现。
时间范围
总体
26 次测试
测试数
26
速度 · 中位数
2.37 MB/s
延迟 · 中位数
474 ms
稳定性 · 中位数
100.0%
最低速度
147.15 KB/s
最高速度
36.39 MB/s
近 90 天走势
速度 · 中位数
按地区
| 地区 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 21 | 2.50 MB/s | 470 ms | 100.0% |
| 俄罗斯 | 5 | 1.42 MB/s | 811 ms | 88.9% |
按系统
| 系统 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 18 | 2.57 MB/s | 367 ms | 100.0% |
| Linux | 6 | 1.16 MB/s | 842 ms | 100.0% |
| Android | 1 | 1.46 MB/s | 799 ms | 100.0% |
| macOS | 1 | 1.04 MB/s | 339 ms | 100.0% |
按版本
| 版本 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 26 | 2.37 MB/s | 474 ms | 100.0% |
出口 IP 质量(访客实测)
还没有带出口 IP 质量的访客测试;跑一次测速就会记录。
去测速最近的测试
在历史中查看全部| 时间 | 地区 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | — | Windows | US | 6.66 MB/s | 251 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 6.18 MB/s | 261 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 6.76 MB/s | 350 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 4.90 MB/s | 251 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 5.78 MB/s | 294 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 2.50 MB/s | 470 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 36.39 MB/s | 358 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | — | Linux | US | 909.15 KB/s | 873 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | — | Linux | US | 1.42 MB/s | 811 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | — | Linux | US | 147.15 KB/s | 1093 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 2.63 MB/s | 551 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 俄罗斯 | — | Windows | RU | 10.86 MB/s | 223 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 979.44 KB/s | 500 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 1.71 MB/s | 927 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 1.75 MB/s | 623 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 1.13 MB/s | 814 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 2.24 MB/s | 641 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 2.52 MB/s | 365 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Linux | TW | 462.06 KB/s | 1034 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | SG | 1.04 MB/s | 339 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步