工具详情
loon
loon 在所有地区、系统和版本上的表现。
时间范围
总体
8 次测试
测试数
8
速度 · 中位数
3.38 MB/s
延迟 · 中位数
572 ms
稳定性 · 中位数
100.0%
最低速度
2.02 MB/s
最高速度
7.29 MB/s
近 90 天走势
速度 · 中位数
按地区
| 地区 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 7 | 3.00 MB/s | 591 ms | 100.0% |
| 土库曼斯坦 | 1 | 6.75 MB/s | 501 ms | 100.0% |
按系统
| 系统 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| iOS | 8 | 3.38 MB/s | 572 ms | 100.0% |
按版本
| 版本 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 8 | 3.38 MB/s | 572 ms | 100.0% |
最近的测试
在历史中查看全部| 时间 | 地区 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | — | iOS | SG | 2.68 MB/s | 754 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | iOS | HK | 2.02 MB/s | 592 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | iOS | HK | 6.43 MB/s | 554 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | iOS | HK | 7.29 MB/s | 390 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | iOS | SG | 2.50 MB/s | 1401 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | iOS | SG | 3.75 MB/s | 507 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | iOS | US | 3.00 MB/s | 591 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 土库曼斯坦 | — | iOS | SG | 6.75 MB/s | 501 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步