工具详情
ficlash
ficlash 在所有地区、系统和版本上的表现。
时间范围
总体
83 次测试
测试数
83
速度 · 中位数
1.64 MB/s
延迟 · 中位数
498 ms
稳定性 · 中位数
100.0%
最低速度
36.23 KB/s
最高速度
56.62 MB/s
近 90 天走势
速度 · 中位数
按地区
| 地区 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 81 | 1.59 MB/s | 496 ms | 100.0% |
| 其他地区 | 2 | 31.92 MB/s | 855 ms | 77.8% |
按系统
| 系统 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 44 | 1.58 MB/s | 472 ms | 100.0% |
| macOS | 21 | 1.18 MB/s | 564 ms | 100.0% |
| Android | 18 | 3.45 MB/s | 514 ms | 100.0% |
按版本
| 版本 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 83 | 1.64 MB/s | 498 ms | 100.0% |
出口 IP 质量(访客实测)
还没有带出口 IP 质量的访客测试;跑一次测速就会记录。
去测速最近的测试
在历史中查看全部| 时间 | 地区 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | — | macOS | JP | 36.23 KB/s | 571 ms | 72.2% | — | 240p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 3.18 MB/s | 249 ms | 50.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 545.31 KB/s | 347 ms | 55.6% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 710.51 KB/s | 373 ms | 61.1% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | DE | 221.01 KB/s | 1132 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Android | US | 268.95 KB/s | 813 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | US | 732.06 KB/s | 1046 ms | 77.8% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 2.50 MB/s | 726 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.64 MB/s | 563 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Android | SG | 324.81 KB/s | 1370 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 1.47 MB/s | 567 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 3.25 MB/s | 498 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | — | Android | HK | 7.21 MB/s | 535 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 3.01 MB/s | 360 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 1.59 MB/s | 401 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.11 MB/s | 513 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.56 MB/s | 401 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.14 MB/s | 427 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 407.46 KB/s | 592 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.95 MB/s | 329 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步