工具详情
cokecloud
cokecloud 在所有地区、系统和版本上的表现。
时间范围
总体
9 次测试
测试数
9
速度 · 中位数
2.96 MB/s
延迟 · 中位数
410 ms
稳定性 · 中位数
100.0%
最低速度
101.42 KB/s
最高速度
8.06 MB/s
近 90 天走势
速度 · 中位数
按地区
| 地区 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 9 | 2.96 MB/s | 410 ms | 100.0% |
按系统
| 系统 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 7 | 2.96 MB/s | 351 ms | 100.0% |
| Android | 1 | 409.67 KB/s | 478 ms | 100.0% |
| macOS | 1 | 4.02 MB/s | 420 ms | 100.0% |
按版本
| 版本 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 9 | 2.96 MB/s | 410 ms | 100.0% |
出口 IP 质量(访客实测)
还没有带出口 IP 质量的访客测试;跑一次测速就会记录。
去测速最近的测试
在历史中查看全部| 时间 | 地区 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | — | Windows | US | 2.96 MB/s | 499 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | HK | 5.62 MB/s | 264 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 5.18 MB/s | 337 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | TW | 4.02 MB/s | 420 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 1.24 MB/s | 567 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 101.42 KB/s | 349 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Android | HK | 409.67 KB/s | 478 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 8.06 MB/s | 351 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 519.85 KB/s | 410 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步