工具详情
红杏云
红杏云 在所有地区、系统和版本上的表现。
时间范围
总体
8 次测试
测试数
8
速度 · 中位数
1.89 MB/s
延迟 · 中位数
600 ms
稳定性 · 中位数
100.0%
最低速度
113.03 KB/s
最高速度
24.43 MB/s
近 90 天走势
速度 · 中位数
按地区
| 地区 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 8 | 1.89 MB/s | 600 ms | 100.0% |
按系统
| 系统 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 4 | 1.82 MB/s | 497 ms | 100.0% |
| iOS | 3 | 2.40 MB/s | 670 ms | 100.0% |
| Android | 1 | 113.03 KB/s | 1438 ms | 88.9% |
按版本
| 版本 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 8 | 1.89 MB/s | 600 ms | 100.0% |
出口 IP 质量(访客实测)
还没有带出口 IP 质量的访客测试;跑一次测速就会记录。
去测速最近的测试
在历史中查看全部| 时间 | 地区 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | — | iOS | TW | 1.64 MB/s | 776 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | iOS | HK | 4.36 MB/s | 670 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | iOS | HK | 2.40 MB/s | 499 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 1.50 MB/s | 1435 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Android | TW | 113.03 KB/s | 1438 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | TW | 2.13 MB/s | 464 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 981.80 KB/s | 531 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | SG | 24.43 MB/s | 295 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步