工具详情
尔湾云服务商
尔湾云 在所有地区、系统和版本上的表现。
时间范围
总体
10 次测试
测试数
10
速度 · 中位数
2.36 MB/s
延迟 · 中位数
350 ms
稳定性 · 中位数
100.0%
最低速度
773.41 KB/s
最高速度
7.81 MB/s
近 90 天走势
速度 · 中位数
按地区
| 地区 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 10 | 2.36 MB/s | 350 ms | 100.0% |
按系统
| 系统 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 9 | 2.54 MB/s | 342 ms | 100.0% |
| macOS | 1 | 1.21 MB/s | 849 ms | 100.0% |
按版本
| 版本 | 测试数 | 速度 | 延迟 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 10 | 2.36 MB/s | 350 ms | 100.0% |
出口 IP 质量(访客实测)
还没有带出口 IP 质量的访客测试;跑一次测速就会记录。
去测速最近的测试
在历史中查看全部| 时间 | 地区 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | — | Windows | US | 2.17 MB/s | 463 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 1.78 MB/s | 306 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 2.13 MB/s | 320 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 5.47 MB/s | 276 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 2.54 MB/s | 358 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | US | 7.81 MB/s | 285 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 5.19 MB/s | 342 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | JP | 2.67 MB/s | 396 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | Windows | HK | 773.41 KB/s | 503 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | — | macOS | HK | 1.21 MB/s | 849 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步