所有公开的测试记录
测试历史
包括从 GreatFire 导入的记录和访客在本站浏览器里实测的记录,最新的在前。
共 669 条记录时间按 UTC 显示
| 时间 | 地区 | 工具 | 版本 | 系统 | 出口 | 速度 | 延迟 | 稳定性 | 可达 | 画质 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 2.19 MB/s | 510 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | SG | 2.86 MB/s | 426 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | FI | 3.47 MB/s | 868 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.25 MB/s | 833 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | US | 1.12 MB/s | 819 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | CH | 638.39 KB/s | 974 ms | 77.8% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | US | 469.56 KB/s | 675 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | CH | 1.37 MB/s | 871 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.25 MB/s | 519 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器。 | — | Android | US | 4.37 MB/s | 787 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | SG | 915.57 KB/s | 1520 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 189.04 KB/s | 472 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | DE | 1.81 MB/s | 826 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | US | 1.45 MB/s | 950 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | 黑马加速器 | — | Android | IN | 1.61 MB/s | 722 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 742.87 KB/s | 1809 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | US | 3.11 MB/s | 697 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 347.30 KB/s | 953 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 713.11 KB/s | 668 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Windows | NL | 1.22 MB/s | 1459 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 14.24 MB/s | 528 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | LU | 3.79 MB/s | 625 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | NL | 4.19 MB/s | 824 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | 黑马加速器 | — | Android | US | 3.08 MB/s | 671 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1006.66 KB/s | 660 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | FR | 429.22 KB/s | 979 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 土库曼斯坦 | 黑马加速器 | — | Android | US | 66.99 KB/s | 2119 ms | 61.1% | — | 240p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | SG | 248.96 KB/s | 933 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Windows | CH | 1017.90 KB/s | 983 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.91 MB/s | 914 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | US | 1.94 MB/s | 926 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | US | 3.48 MB/s | 805 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | FR | 283.69 KB/s | 873 ms | 88.9% | — | 480p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | US | 3.31 MB/s | 672 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | 黑马加速器 | — | Android | US | 3.26 MB/s | 1005 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | IN | 4.69 MB/s | 677 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 其他地区 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 56.18 KB/s | 270 ms | 94.4% | — | 240p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | EE | 1.34 MB/s | 989 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | US | 1.28 MB/s | 1013 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | SG | 4.08 MB/s | 594 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | FR | 3.53 MB/s | 945 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | DK | 1.49 MB/s | 1384 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | DK | 649.84 KB/s | 1155 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | LU | 906.92 KB/s | 958 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 2.29 MB/s | 1038 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | JP | 339.24 KB/s | 1163 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | CH | 4.49 MB/s | 634 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Windows | FR | 1.61 MB/s | 810 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | NL | 1.76 MB/s | 821 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 | |
| 中国大陆 | 黑马加速器 | — | Android | PL | 1.82 MB/s | 1172 ms | 61.1% | — | 1440p | GreatFire | 查看详情 |
数据来源:GreatFire Circumvention Central每小时同步上次同步