Chi tiết công cụ
XrayTự lưu trữ
Hiệu năng của Xray theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
153 lần đo
Số lần đo
153
Tốc độ · Trung vị
2.20 MB/s
Độ trễ · Trung vị
611 ms
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
25.13 KB/s
Tốc độ cao nhất
61.86 MB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 143 | 2.32 MB/s | 614 ms | 100.0% |
| Nga | 7 | 1.00 MB/s | 424 ms | 100.0% |
| Khác | 3 | 58.27 KB/s | — | 100.0% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Linux | 72 | 3.53 MB/s | 681 ms | 100.0% |
| Windows | 60 | 725.46 KB/s | 462 ms | 100.0% |
| Android | 14 | 2.60 MB/s | 420 ms | 100.0% |
| macOS | 4 | 3.44 MB/s | 442 ms | 97.2% |
| iOS | 3 | 141.62 KB/s | — | 100.0% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 153 | 2.20 MB/s | 611 ms | 100.0% |
Chất lượng IP đầu ra (đo trên bài test của khách)
Chưa có bài test của khách kèm chất lượng IP đầu ra; chạy một bài test là sẽ được ghi lại.
Chạy testLần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | — | Linux | HK | 1.58 MB/s | 487 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Nga | — | macOS | NL | 61.86 MB/s | 220 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Nga | — | Linux | NL | 1.00 MB/s | 319 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Nga | — | Linux | NL | 382.73 KB/s | 424 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Nga | — | Windows | LV | 817.24 KB/s | 352 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 313.98 KB/s | 707 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 316.22 KB/s | 674 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.89 MB/s | 657 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Android | US | 2.30 MB/s | 748 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | SG | 37.42 MB/s | 384 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 1.64 MB/s | 222 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.95 MB/s | 429 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.73 MB/s | 357 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.84 MB/s | 460 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.32 MB/s | 253 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.55 MB/s | 285 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 3.00 MB/s | 490 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | US | 2.96 MB/s | 442 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 229.78 KB/s | 383 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | TW | 3.91 MB/s | 894 ms | 55.6% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối