Chi tiết công cụ
ss
Hiệu năng của ss theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
135 lần đo
Số lần đo
135
Tốc độ · Trung vị
103.37 KB/s
Độ trễ · Trung vị
545 ms
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
8.43 KB/s
Tốc độ cao nhất
3.34 MB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 117 | 102.65 KB/s | 563 ms | 100.0% |
| Khác | 18 | 109.82 KB/s | 512 ms | 98.8% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 59 | 100.32 KB/s | 580 ms | 100.0% |
| Android | 35 | 76.20 KB/s | 519 ms | 100.0% |
| macOS | 30 | 130.51 KB/s | 512 ms | 96.4% |
| iOS | 10 | 108.05 KB/s | 869 ms | 100.0% |
| Linux | 1 | 180.53 KB/s | — | 100.0% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 135 | 103.37 KB/s | 545 ms | 100.0% |
Chất lượng IP đầu ra (đo trên bài test của khách)
Chưa có bài test của khách kèm chất lượng IP đầu ra; chạy một bài test là sẽ được ghi lại.
Chạy testLần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khác | — | Android | SG | 3.34 MB/s | 512 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Android | JP | 3.33 MB/s | 526 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | TW | 815.66 KB/s | 918 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | US | 964.64 KB/s | 370 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | US | 1008.19 KB/s | 545 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | JP | 747.34 KB/s | 670 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | US | 1.32 MB/s | 479 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | KR | 2.35 MB/s | 580 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | US | 435.34 KB/s | 820 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | SG | 104.11 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | US | 30.88 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | US | 11.25 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | US | 42.69 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 60.35 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 57.49 KB/s | — | 97.6% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 57.84 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | — | iOS | US | 238.88 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | HK | 195.39 KB/s | — | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 107.21 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | HK | 122.66 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối