Chi tiết công cụ
my
Hiệu năng của my theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
6 lần đo
Số lần đo
6
Tốc độ · Trung vị
103.37 KB/s
Độ trễ · Trung vị
—
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
49.74 KB/s
Tốc độ cao nhất
323.59 KB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Không có lần đo nào trong 90 ngày qua.
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 6 | 103.37 KB/s | — | 100.0% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| macOS | 3 | 125.51 KB/s | — | 100.0% |
| Windows | 2 | 104.53 KB/s | — | 100.0% |
| Linux | 1 | 49.74 KB/s | — | 100.0% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 6 | 103.37 KB/s | — | 100.0% |
Chất lượng IP đầu ra (đo trên bài test của khách)
Chưa có bài test của khách kèm chất lượng IP đầu ra; chạy một bài test là sẽ được ghi lại.
Chạy testLần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 81.22 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 127.84 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | US | 125.51 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | US | 78.53 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Linux | US | 49.74 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | HK | 323.59 KB/s | — | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối