Chi tiết công cụ
ssrTự lưu trữ
Hiệu năng của ssr theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
76 lần đo
Số lần đo
76
Tốc độ · Trung vị
126.97 KB/s
Độ trễ · Trung vị
407 ms
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
23.25 KB/s
Tốc độ cao nhất
12.35 MB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 71 | 128.92 KB/s | 407 ms | 100.0% |
| Khác | 5 | 95.30 KB/s | — | 100.0% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 41 | 105.23 KB/s | 371 ms | 100.0% |
| Android | 19 | 133.11 KB/s | — | 100.0% |
| iOS | 8 | 1.40 MB/s | 565 ms | 97.2% |
| macOS | 5 | 3.88 MB/s | 326 ms | 100.0% |
| Linux | 3 | 34.05 KB/s | — | 100.0% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 76 | 126.97 KB/s | 407 ms | 100.0% |
Chất lượng IP đầu ra (đo trên bài test của khách)
Chưa có bài test của khách kèm chất lượng IP đầu ra; chạy một bài test là sẽ được ghi lại.
Chạy testLần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 23.25 KB/s | 561 ms | 77.8% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | US | 12.35 MB/s | 1053 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | JP | 772.57 KB/s | 535 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | HK | 3.88 MB/s | 326 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | HK | 3.91 MB/s | 357 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | HK | 8.46 MB/s | 291 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 4.65 MB/s | 404 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | US | 75.95 KB/s | 1015 ms | 88.9% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | JP | 7.70 MB/s | 407 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | JP | 4.53 MB/s | 429 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 2.39 MB/s | 307 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | HK | 2.05 MB/s | 594 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 3.60 MB/s | 410 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 3.25 MB/s | 410 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 3.31 MB/s | 337 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 4.01 MB/s | 334 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 3.98 MB/s | 337 ms | 55.6% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 154.42 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 128.92 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | US | 159.66 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối