Chi tiết công cụ
OWN
Hiệu năng của OWN theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
5 lần đo
Số lần đo
5
Tốc độ · Trung vị
111.72 KB/s
Độ trễ · Trung vị
—
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
71.94 KB/s
Tốc độ cao nhất
130.25 KB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Không có lần đo nào trong 90 ngày qua.
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 4 | 115.23 KB/s | — | 100.0% |
| Khác | 1 | 71.94 KB/s | — | 100.0% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| macOS | 2 | 79.96 KB/s | — | 100.0% |
| Windows | 2 | 115.23 KB/s | — | 100.0% |
| Linux | 1 | 130.25 KB/s | — | 100.0% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 5 | 111.72 KB/s | — | 100.0% |
Chất lượng IP đầu ra (đo trên bài test của khách)
Chưa có bài test của khách kèm chất lượng IP đầu ra; chạy một bài test là sẽ được ghi lại.
Chạy testLần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | US | 87.99 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | SG | 118.74 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | SG | 111.72 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Linux | SG | 130.25 KB/s | — | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | — | macOS | HK | 71.94 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối