Chi tiết công cụ
NordVPNDịch vụTrả phí
Hiệu năng của NordVPN theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
893 lần đo
Số lần đo
893
Tốc độ · Trung vị
62.21 KB/s
Độ trễ · Trung vị
624 ms
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
0 B/s
Tốc độ cao nhất
41.18 MB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 739 | 56.75 KB/s | 737 ms | 100.0% |
| Khác | 139 | 133.55 KB/s | 727 ms | 95.2% |
| Turkmenistan | 8 | 1.36 MB/s | 450 ms | 100.0% |
| Nga | 5 | 1.91 MB/s | 436 ms | 100.0% |
| Iran | 2 | 378.49 KB/s | — | 95.2% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 585 | 62.20 KB/s | 586 ms | 100.0% |
| Android | 132 | 60.75 KB/s | 642 ms | 100.0% |
| macOS | 116 | 68.59 KB/s | 729 ms | 100.0% |
| iOS | 49 | 66.63 KB/s | 815 ms | 100.0% |
| Linux | 10 | 33.34 KB/s | — | 85.7% |
| ChromeOS | 1 | 92.71 KB/s | — | 76.2% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 893 | 62.21 KB/s | 624 ms | 100.0% |
Lần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nga | — | Windows | SG | 1.63 MB/s | 525 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Turkmenistan | — | Windows | SG | 4.29 MB/s | 464 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | SG | 2.42 MB/s | 948 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.57 MB/s | 436 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Turkmenistan | — | Android | TR | 1.33 MB/s | 393 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | — | Windows | CA | 2.04 MB/s | 383 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Nga | — | Windows | CA | 1.91 MB/s | 394 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | CA | 1.58 MB/s | 439 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Turkmenistan | — | Windows | CA | 1.32 MB/s | 824 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Nga | — | Windows | US | 1.81 MB/s | 436 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.76 MB/s | 448 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Turkmenistan | — | Windows | US | 1.40 MB/s | 438 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | — | Windows | HK | 1022.29 KB/s | 752 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | NL | 4.14 MB/s | 410 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | NL | 5.90 MB/s | 196 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Nga | — | Windows | NL | 6.03 MB/s | 233 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Turkmenistan | — | Windows | NL | 3.19 MB/s | 406 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | US | 594.78 KB/s | 892 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | — | Windows | T1 | 1.45 MB/s | 743 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | — | Windows | CH | 2.00 MB/s | 591 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối