Chi tiết công cụ
Clash for WindowsTự lưu trữ
Hiệu năng của Clash for Windows theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
8 lần đo
Số lần đo
8
Tốc độ · Trung vị
3.25 MB/s
Độ trễ · Trung vị
453 ms
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
134.71 KB/s
Tốc độ cao nhất
27.67 MB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 8 | 3.25 MB/s | 453 ms | 100.0% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 8 | 3.25 MB/s | 453 ms | 100.0% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 8 | 3.25 MB/s | 453 ms | 100.0% |
Chất lượng IP đầu ra (đo trên bài test của khách)
Chưa có bài test của khách kèm chất lượng IP đầu ra; chạy một bài test là sẽ được ghi lại.
Chạy testLần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 3.02 MB/s | 1084 ms | 83.3% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 3.47 MB/s | 515 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.96 MB/s | 540 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 3.91 MB/s | 353 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 27.67 MB/s | 353 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 3.84 MB/s | 391 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 134.71 KB/s | — | 88.1% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 228.97 KB/s | — | 97.6% | — | 480p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối