Chi tiết công cụ
B
Hiệu năng của B theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
8 lần đo
Số lần đo
8
Tốc độ · Trung vị
1.06 MB/s
Độ trễ · Trung vị
751 ms
Độ ổn định · Trung vị
97.2%
Tốc độ thấp nhất
36.49 KB/s
Tốc độ cao nhất
4.71 MB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 8 | 1.06 MB/s | 751 ms | 97.2% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 8 | 1.06 MB/s | 751 ms | 97.2% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 8 | 1.06 MB/s | 751 ms | 97.2% |
Lần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.10 MB/s | 751 ms | 66.7% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.88 MB/s | 632 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 660.67 KB/s | 539 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 4.71 MB/s | 868 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 770.80 KB/s | 496 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 123.33 KB/s | 1289 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.36 MB/s | 839 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 36.49 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối