Chi tiết công cụ
A
Hiệu năng của A theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
9 lần đo
Số lần đo
9
Tốc độ · Trung vị
1.89 MB/s
Độ trễ · Trung vị
275 ms
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
53.97 KB/s
Tốc độ cao nhất
12.77 MB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 6 | 1013.90 KB/s | 402 ms | 100.0% |
| Khác | 3 | 3.57 MB/s | 275 ms | 100.0% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 7 | 3.57 MB/s | 275 ms | 100.0% |
| macOS | 1 | 53.97 KB/s | — | 100.0% |
| Linux | 1 | 110.34 KB/s | — | 90.5% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 9 | 1.89 MB/s | 275 ms | 100.0% |
Lần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 12.77 MB/s | 205 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 8.76 MB/s | 247 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.89 MB/s | 557 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 88.66 KB/s | 1088 ms | 88.9% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | — | Windows | HK | 3.57 MB/s | 265 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | — | Windows | HK | 3.62 MB/s | 285 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 65.16 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | — | Linux | US | 110.34 KB/s | — | 90.5% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | US | 53.97 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối