Chi tiết công cụ
11
Hiệu năng của 11 theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
44 lần đo
Số lần đo
44
Tốc độ · Trung vị
190.95 KB/s
Độ trễ · Trung vị
445 ms
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
10.90 KB/s
Tốc độ cao nhất
45.11 MB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 35 | 993.79 KB/s | 445 ms | 100.0% |
| Khác | 9 | 132.61 KB/s | — | 100.0% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 30 | 979.64 KB/s | 406 ms | 100.0% |
| macOS | 8 | 136.38 KB/s | 486 ms | 100.0% |
| Android | 3 | 11.41 KB/s | 556 ms | 97.6% |
| Linux | 2 | 637.02 KB/s | 494 ms | 97.6% |
| iOS | 1 | 48.01 KB/s | — | 100.0% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 44 | 190.95 KB/s | 445 ms | 100.0% |
Lần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | SG | 45.11 MB/s | 405 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 6.74 MB/s | 210 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | US | 2.56 MB/s | 486 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | PH | 3.00 MB/s | 252 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | PH | 4.88 MB/s | 280 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 1016.33 KB/s | 525 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | MY | 2.32 MB/s | 407 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | MY | 965.49 KB/s | 1013 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | MY | 1.15 MB/s | 953 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 2.70 MB/s | 445 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 3.24 MB/s | 478 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | SG | 13.16 MB/s | 358 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | SG | 10.56 MB/s | 295 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | SG | 12.76 MB/s | 402 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Linux | US | 1.16 MB/s | 494 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 4.95 MB/s | 385 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | KR | 993.79 KB/s | 486 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Android | JP | 3.33 MB/s | 556 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.09 MB/s | 1034 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | — | Windows | SG | 204.83 KB/s | — | 81.0% | — | 480p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối