Chi tiết công cụ
黑石Dịch vụTrả phí
Hiệu năng của 黑石 theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
54 lần đo
Số lần đo
54
Tốc độ · Trung vị
3.30 MB/s
Độ trễ · Trung vị
402 ms
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
3.42 KB/s
Tốc độ cao nhất
9.28 MB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 53 | 3.37 MB/s | 401 ms | 100.0% |
| Khác | 1 | 2.47 MB/s | 888 ms | 100.0% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 25 | 3.88 MB/s | 306 ms | 100.0% |
| Android | 23 | 2.97 MB/s | 458 ms | 100.0% |
| iOS | 4 | 2.28 MB/s | 475 ms | 100.0% |
| Linux | 1 | 3.65 MB/s | 370 ms | 100.0% |
| macOS | 1 | 33.04 KB/s | 1061 ms | 77.8% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 54 | 3.30 MB/s | 402 ms | 100.0% |
Chất lượng IP đầu ra (đo trên bài test của khách)
Chưa có bài test của khách kèm chất lượng IP đầu ra; chạy một bài test là sẽ được ghi lại.
Chạy testLần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 3.48 MB/s | 458 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 4.15 MB/s | 217 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 1.97 MB/s | 306 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | TW | 8.16 MB/s | 340 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 4.99 MB/s | 403 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 6.06 MB/s | 214 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 5.65 MB/s | 290 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 4.60 MB/s | 278 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 3.86 MB/s | 295 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 5.58 MB/s | 363 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | JP | 33.04 KB/s | 1061 ms | 77.8% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 3.42 KB/s | 367 ms | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Linux | HK | 3.65 MB/s | 370 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.59 MB/s | 777 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 4.33 MB/s | 319 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.76 MB/s | 407 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | SG | 2.00 MB/s | 283 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Android | HK | 4.43 MB/s | 343 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Android | HK | 4.40 MB/s | 440 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 2.16 MB/s | 247 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối