Chi tiết công cụ
疾风云Dịch vụTrả phí
Hiệu năng của 疾风云 theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
29 lần đo
Số lần đo
29
Tốc độ · Trung vị
2.43 MB/s
Độ trễ · Trung vị
551 ms
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
179.30 KB/s
Tốc độ cao nhất
43.09 MB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 29 | 2.43 MB/s | 551 ms | 100.0% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 27 | 2.48 MB/s | 551 ms | 100.0% |
| Android | 1 | 1.85 MB/s | 520 ms | 94.4% |
| macOS | 1 | 1.36 MB/s | 642 ms | 100.0% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 29 | 2.43 MB/s | 551 ms | 100.0% |
Lần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 464.51 KB/s | 611 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 2.48 MB/s | 368 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 2.89 MB/s | 404 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | JP | 1.36 MB/s | 642 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Android | JP | 1.85 MB/s | 520 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 2.10 MB/s | 415 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 43.09 MB/s | 427 ms | 61.1% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | SG | 5.11 MB/s | 426 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.43 MB/s | 1507 ms | 83.3% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.59 MB/s | 1486 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.63 MB/s | 2450 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.04 MB/s | 1159 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.76 MB/s | 1017 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 4.77 MB/s | 307 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 2.37 MB/s | 1519 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 2.57 MB/s | 484 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 1.65 MB/s | 1020 ms | 72.2% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 1.87 MB/s | 854 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 2.36 MB/s | 1240 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 2.91 MB/s | 401 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối