Chi tiết công cụ
极速云
Hiệu năng của 极速云 theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
6 lần đo
Số lần đo
6
Tốc độ · Trung vị
3.54 MB/s
Độ trễ · Trung vị
477 ms
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
334.88 KB/s
Tốc độ cao nhất
25.00 MB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 6 | 3.54 MB/s | 477 ms | 100.0% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Android | 3 | 3.20 MB/s | 459 ms | 100.0% |
| iOS | 2 | 12.66 MB/s | 797 ms | 100.0% |
| Windows | 1 | 3.88 MB/s | 641 ms | 100.0% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 6 | 3.54 MB/s | 477 ms | 100.0% |
Chất lượng IP đầu ra (đo trên bài test của khách)
Chưa có bài test của khách kèm chất lượng IP đầu ra; chạy một bài test là sẽ được ghi lại.
Chạy testLần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | — | Android | HK | 5.18 MB/s | 482 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | SG | 25.00 MB/s | 472 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Android | JP | 3.20 MB/s | 459 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Android | JP | 1.18 MB/s | 452 ms | 83.3% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | iOS | HK | 334.88 KB/s | 1123 ms | 100.0% | — | 480p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 3.88 MB/s | 641 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối