Chi tiết công cụ
宝可梦Dịch vụ
Hiệu năng của 宝可梦 theo khu vực, hệ điều hành và phiên bản.
Khoảng thời gian
Tổng quan
29 lần đo
Số lần đo
29
Tốc độ · Trung vị
1.94 MB/s
Độ trễ · Trung vị
470 ms
Độ ổn định · Trung vị
100.0%
Tốc độ thấp nhất
181.42 KB/s
Tốc độ cao nhất
29.89 MB/s
90 ngày qua
Tốc độ · Trung vị
Theo khu vực
| Khu vực | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 29 | 1.94 MB/s | 470 ms | 100.0% |
Theo HĐH
| HĐH | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Windows | 23 | 1.51 MB/s | 471 ms | 100.0% |
| Android | 4 | 3.68 MB/s | 455 ms | 86.1% |
| macOS | 2 | 9.41 MB/s | 273 ms | 100.0% |
Theo phiên bản
| Phiên bản | Số lần đo | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định |
|---|---|---|---|---|
| Chưa xác định | 29 | 1.94 MB/s | 470 ms | 100.0% |
Chất lượng IP đầu ra (đo trên bài test của khách)
Chưa có bài test của khách kèm chất lượng IP đầu ra; chạy một bài test là sẽ được ghi lại.
Chạy testLần đo gần đây
Xem tất cả trong lịch sử| Thời gian | Khu vực | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | SG | 10.02 MB/s | 265 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | macOS | SG | 8.80 MB/s | 281 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | SG | 1.19 MB/s | 400 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 10.30 MB/s | 323 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 3.96 MB/s | 367 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | JP | 5.47 MB/s | 365 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.10 MB/s | 348 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.63 MB/s | 536 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.20 MB/s | 592 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 29.89 MB/s | 470 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Android | HK | 3.82 MB/s | 358 ms | 72.2% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | HK | 1.84 MB/s | 292 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.94 MB/s | 471 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 1.29 MB/s | 946 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | US | 2.01 MB/s | 582 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Android | JP | 3.55 MB/s | 285 ms | 72.2% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Android | US | 2.93 MB/s | 788 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | TW | 1.51 MB/s | 452 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | TW | 1.18 MB/s | 645 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | — | Windows | TW | 181.42 KB/s | 984 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối