Mọi bản ghi đo công khai
Lịch sử đo
Gồm các bản ghi nhập từ GreatFire và các lần đo chạy trên trang này, mới nhất xếp trước.
29 bản ghiThời gian hiển thị theo UTC
| Thời gian | Khu vực | Công cụ | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Windows | US | 381.70 KB/s | 393 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Windows | US | 129.87 KB/s | 477 ms | 72.2% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | macOS | US | 3.23 MB/s | 736 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | macOS | HK | 1.90 MB/s | 717 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Windows | HK | 1.84 MB/s | 433 ms | 61.1% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Windows | US | 1.40 MB/s | 514 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Android | US | 654.30 KB/s | 897 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Windows | HK | 2.65 MB/s | 315 ms | 61.1% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Windows | HK | 974.61 KB/s | 548 ms | 61.1% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Windows | HK | 1.36 MB/s | 354 ms | 61.1% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | iOS | TW | 930.94 KB/s | 492 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | iOS | TW | 1.21 MB/s | 424 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | iOS | TW | 832.96 KB/s | 566 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Windows | HK | 2.00 MB/s | 289 ms | 61.1% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Windows | HK | 2.23 MB/s | 381 ms | 55.6% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Windows | HK | 1.64 MB/s | 412 ms | 61.1% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Android | SG | 1.98 MB/s | 537 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Android | SG | 3.85 MB/s | 491 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Windows | HK | 2.89 MB/s | 278 ms | 61.1% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Android | TW | 1.72 MB/s | 749 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Android | TW | 5.98 MB/s | 411 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Android | TW | 3.86 MB/s | 519 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Android | HK | 2.00 MB/s | 691 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Android | HK | 4.09 MB/s | 400 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Android | HK | 3.87 MB/s | 548 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Android | HK | 2.55 MB/s | 365 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | Android | HK | 2.16 MB/s | 477 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | iOS | CN | 29.84 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 猎豹加速器 | — | iOS | US | 36.15 KB/s | — | 100.0% | — | 240p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối