Mọi bản ghi đo công khai
Lịch sử đo
Gồm các bản ghi nhập từ GreatFire và các lần đo chạy trên trang này, mới nhất xếp trước.
669 bản ghiThời gian hiển thị theo UTC
| Thời gian | Khu vực | Công cụ | Phiên bản | HĐH | Đầu ra | Tốc độ | Độ trễ | Độ ổn định | Truy cập | Chất lượng | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khác | 黑马加速器 | — | Android | CH | 1.92 MB/s | 1110 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | FR | 1.57 MB/s | 1617 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | SG | 2.20 MB/s | 656 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | SG | 668.02 KB/s | 575 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | DK | 469.95 KB/s | 2869 ms | 66.7% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | DK | 2.70 MB/s | 1288 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | SG | 15.72 MB/s | 455 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | SG | 825.42 KB/s | 747 ms | 100.0% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | US | 2.32 MB/s | 1193 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | LU | 3.53 MB/s | 726 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | SG | 160.50 KB/s | 1489 ms | 94.4% | — | 360p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | NL | 335.05 KB/s | 2032 ms | 94.4% | — | 480p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.16 MB/s | 1205 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | US | 3.88 MB/s | 754 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | NL | 2.90 MB/s | 1078 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | NL | 1.95 MB/s | 1196 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | FI | 534.84 KB/s | 1416 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Windows | JP | 3.11 MB/s | 634 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | SG | 3.14 MB/s | 449 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | NL | 3.91 MB/s | 865 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Linux | DK | 461.70 KB/s | 1369 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | JP | 830.88 KB/s | 802 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.60 MB/s | 789 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | 黑马加速器 | — | Android | US | 1.55 MB/s | 628 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | 黑马加速器 | — | Android | US | 2.48 MB/s | 825 ms | 94.4% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | NL | 6.51 MB/s | 790 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | CH | 12.78 MB/s | 2708 ms | 88.9% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | NL | 898.78 KB/s | 1185 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Khác | 黑马加速器 | — | Android | JP | 840.46 KB/s | 1364 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | NL | 773.37 KB/s | 808 ms | 88.9% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | US | 3.34 MB/s | 585 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | JP | 716.96 KB/s | 2057 ms | 100.0% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | CH | 3.98 MB/s | 717 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | DK | 1.49 MB/s | 1548 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | US | 2.88 MB/s | 664 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | LU | 2.91 MB/s | 541 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | NL | 4.01 MB/s | 734 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | CH | 5.95 MB/s | 716 ms | 100.0% | — | 2160p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.88 MB/s | 847 ms | 88.9% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.31 MB/s | 735 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | JP | 2.91 MB/s | 556 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | JP | 1.17 MB/s | 474 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | JP | 2.06 MB/s | 864 ms | 100.0% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | JP | 3.88 MB/s | 563 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | GB | 2.70 MB/s | 994 ms | 100.0% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | JP | 895.68 KB/s | 1498 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | JP | 330.32 KB/s | 1489 ms | 94.4% | — | 720p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | DK | 1.43 MB/s | 1803 ms | 94.4% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | DK | 1.47 MB/s | 1994 ms | 83.3% | — | 1440p | GreatFire | Xem chi tiết | |
| Trung Quốc đại lục | 黑马加速器 | — | Android | CH | 1.32 MB/s | 903 ms | 94.4% | — | 1080p | GreatFire | Xem chi tiết |
Nguồn dữ liệu: GreatFire Circumvention Centralđồng bộ mỗi giờđồng bộ lần cuối